Dateiliste
Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.
Erste Seite |
Vorherige Seite |
Nächste Seite |
Letzte Seite |
| Datum | Name | Vorschaubild | Größe | Beschreibung | Versionen |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:58, 8. Jan. 2019 | 150.xlsx (Datei) | 12 KB | 1 | ||
| 17:28, 26. Okt. 2018 | Vanadium-Anode.jpg (Datei) | 171 KB | Polymet - Reine Metalle. | 1 | |
| 12:57, 7. Okt. 2018 | Ferrit-61.pdf (Datei) | 80 KB | 1 | ||
| 12:12, 18. Sep. 2018 | Fotometie Kristallviolett.xlsx (Datei) | 24 KB | 1 | ||
| 14:18, 3. Aug. 2018 | Duraluminium-Anode.jpg (Datei) | 170 KB | Polymet - Reine Metalle. | 1 | |
| 14:09, 3. Aug. 2018 | Niob-Anode.jpg (Datei) | 143 KB | Polymet - Reine Metalle. | 1 | |
| 14:23, 20. Jul. 2018 | W-DB.pdf (Datei) | 205 KB | 2 | ||
| 17:23, 8. Mär 2018 | AB Ch Register 4.docx (Datei) | 12 KB | 1 | ||
| 17:22, 8. Mär 2018 | AB Ch Register 3.docx (Datei) | 12 KB | 1 | ||
| 17:22, 8. Mär 2018 | AB Ch Register 2.docx (Datei) | 12 KB | 2 | ||
| 10:20, 27. Feb. 2018 | Invar-Anode.jpg (Datei) | 137 KB | 1 | ||
| 15:39, 3. Feb. 2018 | Strahlungsmesser.png (Datei) | 280 KB | 2 | ||
| 15:19, 23. Jan. 2018 | Leitfähigkeit.docx (Datei) | 422 KB | max. 2g NaCl | 1 | |
| 15:14, 23. Jan. 2018 | Leitfaehigkeit.pdf (Datei) | 507 KB | 1 | ||
| 15:22, 19. Jan. 2018 | Luxmeter.jpg (Datei) | 100 KB | https://media.testo.com/media/10/c2/72d06794d3e5/testo-540-light-measuring-instrument_master.jpg | 1 | |
| 23:47, 8. Jan. 2018 | Platin-Anode.jpg (Datei) | 197 KB | Polymet.de | 1 | |
| 14:03, 8. Jan. 2018 | Lager-FOS.docx (Datei) | 23 KB | 2 | ||
| 18:57, 19. Dez. 2017 | Chemische Freihandversuche.jpg (Datei) | 26 KB | 1 | ||
| 09:13, 18. Dez. 2017 | Zahnriemen Roller.xls (Datei) | 39 KB | 1 | ||
| 17:15, 9. Dez. 2017 | Aluminiumbronze.pdf (Datei) | 1,16 MB | 1 | ||
| 08:21, 8. Dez. 2017 | Berechnen des Umschlingungswinkels.jpg (Datei) | 16 KB | 1 | ||
| 11:31, 4. Dez. 2017 | Synchronriemen-FOT.docx (Datei) | 313 KB | 1 | ||
| 11:30, 4. Dez. 2017 | Synchronriemen-FOT-Uebungen.docx (Datei) | 86 KB | 1 | ||
| 14:30, 29. Nov. 2017 | En-aw-1050a.pdf (Datei) | 310 KB | 1 | ||
| 16:56, 26. Nov. 2017 | Elektrolyse Wasser.docx (Datei) | 112 KB | 1 | ||
| 16:56, 26. Nov. 2017 | Elektrolyse Wasser.pdf (Datei) | 184 KB | 1 | ||
| 08:53, 10. Nov. 2017 | Kohlenstoff-Anode.jpg (Datei) | 113 KB | 1 | ||
| 08:39, 10. Nov. 2017 | Edelstahl-Anode.jpg (Datei) | 212 KB | 1 | ||
| 23:27, 9. Nov. 2017 | Zirconium-Anode.jpg (Datei) | 214 KB | 1 | ||
| 23:23, 9. Nov. 2017 | Zink-Anode.jpg (Datei) | 238 KB | 1 | ||
| 23:20, 9. Nov. 2017 | Wolfram-Anode.jpg (Datei) | 300 KB | 1 | ||
| 23:18, 9. Nov. 2017 | Titan-Anode.jpg (Datei) | 145 KB | 1 | ||
| 23:16, 9. Nov. 2017 | Molybdän-Anode.jpg (Datei) | 296 KB | 1 | ||
| 23:02, 9. Nov. 2017 | Eisen-Anode.jpg (Datei) | 157 KB | 1 | ||
| 22:59, 9. Nov. 2017 | Kupfer-Anode.jpg (Datei) | 215 KB | 1 | ||
| 22:49, 9. Nov. 2017 | Chrom-Anode.jpg (Datei) | 251 KB | 1 | ||
| 22:47, 9. Nov. 2017 | Graphit-Anode.jpg (Datei) | 113 KB | 1 | ||
| 22:44, 9. Nov. 2017 | Blei-Anode.jpg (Datei) | 170 KB | 1 | ||
| 22:42, 9. Nov. 2017 | Magnesium-Anode.jpg (Datei) | 351 KB | 1 | ||
| 22:38, 9. Nov. 2017 | Aluminium-Anode.jpg (Datei) | 157 KB | 1 | ||
| 22:22, 9. Nov. 2017 | Nickel-Anode.jpg (Datei) | 177 KB | 1 | ||
| 20:10, 7. Nov. 2017 | Napo symbole.jpg (Datei) | 9 KB | 2 | ||
| 09:36, 21. Okt. 2017 | Wasserstrahlpumpe.jpg (Datei) | 36 KB | Quelle: http://www.vitlab.com/product/wasserstrahlpumpe-pp/ | 1 | |
| 22:32, 24. Sep. 2017 | Eiskalte Geschmacksexplosionen.jpg (Datei) | 28 KB | 1 | ||
| 15:27, 24. Sep. 2017 | PSE.pdf (Datei) | 70 KB | + neue Elemente | 2 | |
| 15:21, 24. Sep. 2017 | PSE.xlsx (Datei) | 197 KB | + neue Elemente | 2 | |
| 08:32, 22. Sep. 2017 | Mo-DB.pdf (Datei) | 275 KB | https://www.plansee.com/shop/catimgdms.do?GV_DOKNR=PSE-610-PS-100&GV_DOKAR=QM1&GV_DOKVR=00&GV_DOKTL=000&GV_MTYPE=PDF | 1 | |
| 10:51, 16. Sep. 2017 | Blackbox.jpg (Datei) | 256 KB | {{dg-bild}} | 1 | |
| 08:14, 13. Sep. 2017 | Zirconium-702.pdf (Datei) | 267 KB | 1 | ||
| 20:06, 11. Sep. 2017 | Cereisen.jpg (Datei) | 211 KB | 1 |
Erste Seite |
Vorherige Seite |
Nächste Seite |
Letzte Seite |