Calciumcarbonat: Unterschied zwischen den Versionen
Aus BS-Wiki: Wissen teilen
Dg (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: {{navi|Salz|Carbonat}} == Eigenschaften == CaCO<sub>3</sub>, ''M'' = 105,99 g/mol. {{Sammlung}} {{www}} Kategorie:ChemieKategorie:Chemikalien) |
Dg (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{navi|Salz|Carbonat}} | {{navi|Salz|Carbonat}} | ||
== Eigenschaften == | == Eigenschaften == | ||
| − | CaCO<sub>3</sub>, ''[[molare Masse|M]]'' = | + | CaCO<sub>3</sub>, ''[[molare Masse|M]]'' = 100,09 g/mol. |
{{Sammlung}} | {{Sammlung}} | ||
{{www}} | {{www}} | ||
[[Kategorie:Chemie]][[Kategorie:Chemikalien]] | [[Kategorie:Chemie]][[Kategorie:Chemikalien]] | ||
Version vom 12. Oktober 2011, 19:25 Uhr
| Calciumcarbonat | ||
|---|---|---|
| vernetzte Artikel | ||
| Salz | Carbonat | |
Eigenschaften
CaCO3, M = 100,09 g/mol.
Sicherheitshinweise
Bei der Verwendung von Calciumcarbonat beim Experimentieren gilt:
| |
Auf Chemikalien-Gefäßen finden sich codierte Hinweise auf Gefährdungen und entsprechende Vorsorgemaßnahmen beim Umgang mit dieser Chemikalie. Diese sogenannten H- & P-Sätze hängen gemeinsam mit den Arbeitsregeln für Schülerexperimente als Betriebsanweisung im Chemieraum aus und müssen in jedem Fall beachtet werden! |
