Energieträger im Vergleich
Aus BS-Wiki: Wissen teilen
Version vom 4. März 2014, 09:57 Uhr von FOS-T 13 (Diskussion | Beiträge)
| Energieträger im Vergleich | ||
|---|---|---|
| vernetzte Artikel | ||
| Energie | Heizwert | |
| Energieträger | Marktpreis | Heizwert in MJ/kg | Kosten in €/kWh | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Benzin | [ https://www.gas24.de/cms/23-0-erdgasauto-wissen.html 1,54 €/L] | b | c | d | e |
| Diesel | f | g | h | i | j |
| elektrische Energie | k | l | m | n | o |
| Ergas | p | q | r | s | t |
| Heizöl | u | v | w | x | y |
| Steinkohle | z | 1 | 2 | 3 | 4 |
