Energieträger im Vergleich
Aus BS-Wiki: Wissen teilen
Version vom 9. August 2014, 10:44 Uhr von Dg (Diskussion | Beiträge)
| Energieträger im Vergleich | ||
|---|---|---|
| vernetzte Artikel | ||
| Energie | Heizwert | |
| Energieträger | Marktpreis | Heizwert in MJ/kg | Kosten in €/kWh |
|---|---|---|---|
| Benzin | 1,52€/L | 41 | 0,10 |
| Diesel | 1,40€/L | 42,5 | 0,098 |
| elektrische Energie | 0,281 €/kWh | 3,6 | 0,28 |
| Erdgas | 0,07 €/kWh | 31 | 0,07 |
| Heizöl | 0,95€/L | ||
| Steinkohle |
