Bußgelder: Unterschied zwischen den Versionen
Rafiki (Diskussion | Beiträge) |
Rafiki (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
((!)) "Eine Präsentation über " Bußgelder" | ((!)) "Eine Präsentation über " Bußgelder" | ||
+ | Neue Bußgelder gegen Hauptunfallsachen ab den 01. Februar´2009 | ||
− | ''' | + | '''<u><span style="color: fuchsia">Das zu schnelle Fahren innerhalb geschlossener Ortschaften (es gilt auch für 30 km-Zonen !)</span></u>''' |
− | ( | ||
− | |||
− | + | 1. bis 10 km/h 15,- EUR | |
+ | 2. 11-15 km/h 25,- EUR | ||
+ | 3. 16-20 km/h 35,- EUR | ||
+ | 4. 21-25 km/h 80,- EUR, 1 Punkt | ||
+ | 5. 26-30 km/h 100,- EUR, 3 Punkte | ||
+ | 6. 31-40 km/h 160,- EUR, 3 Punkte, 1 Monat Fahrverbot | ||
+ | 7. 41-50 km/h 200,- EUR, 4 Punkte, 1 Monat Fahrverbot | ||
+ | 8. 51-60 km/h 280,- EUR, 4 Punkte, 2 Monate Fahrverbot | ||
+ | 9. 61-70 km/h 480,- EUR, 4 Punkte, 3 Monate Fahrverbot | ||
+ | 10.über 70 km/h 680,- EUR, 4 Punkte, 3 Monate Fahrverbot | ||
− | + | '''<u><span style="color: fuchsia">Das zu schnelle Fahren außerhalb geschlossener Ortschaften (z.B. Landstraße, Autobahn, auch in Baustellen)</span></u>''' | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | Es gibt bis 10 km/h 10,- EUR , | |
− | |||
− | bis 10 km/h 10,- EUR | ||
11-15 km/h 20,- EUR | 11-15 km/h 20,- EUR | ||
16-20 km/h 30,- EUR | 16-20 km/h 30,- EUR | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
21-25 km/h 70,- EUR, 1 Punkt | 21-25 km/h 70,- EUR, 1 Punkt | ||
26-30 km/h 80,- EUR, 3 Punkte | 26-30 km/h 80,- EUR, 3 Punkte | ||
Zeile 38: | Zeile 31: | ||
− | '''<u><span style="color: fuchsia">Abstand:</span></u>''' | + | '''<u><span style="color: fuchsia">Abstand halten :</span></u>''' |
− | + | Wer den Abstand zu einem vorausfahrenden Fahrzeug nicht einhält, bei einer Geschwindigkeit von 80 km/h zahlt 25,- EUR, bei Gefährdung 30,- EUR und bei Sachbeschädigung des Fahrzeuges oder anderen Gegenständen zahlt 35,- EUR. | |
− | |||
− | |||
− | bei einer Geschwindigkeit | ||
− | |||
− | |||
bei einer Geschwindigkeit von mehr als 80 km/h | bei einer Geschwindigkeit von mehr als 80 km/h | ||
− | + | 85 kh/h zahlt man 75,- EUR, 1 Punkt, | |
− | + | 90 km/h 100,- EUR und 2 Punkte | |
− | + | 95 km/h 160,- EUR und 3 Punkte + 1 Monat Fahrverbot) | |
− | + | 130 km/h 240,- EURund 4 Punkte + 2 Monate Fahrverbot | |
− | + | 160 km/h 320,- EUR und 4 Punkte + 3 Monate Fahrverbot | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
'''<u><span style="color: fuchsia">Überholen:</span></u>''' | '''<u><span style="color: fuchsia">Überholen:</span></u>''' | ||
− | |||
− | |||
Überholt unter Nichtbeachten des Verkehrszeichens "Überholverbot" 40,- EUR, 1 Punkt | Überholt unter Nichtbeachten des Verkehrszeichens "Überholverbot" 40,- EUR, 1 Punkt | ||
Zeile 74: | Zeile 49: | ||
− | + | Wenn der Fahrer nicht in einer schnelleren Geschwindigkeit überholt , wie der Überholende fährt zahlt man 30,- EUR und bei Sachbeschädigung 35,- EUR. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | Wer beim überholen ausreichenden Seitenabstand zu einem anderen Verkehrsteilnehmer nicht eingehält zahlt 30,- EUR und bei Sachbeschädigung 35,- EUR. | |
+ | Wer nach dem überholen beim Einordnen eines Überholten Fahrzeuges behindert zahlt 20,- EUR | ||
+ | Wer außerhalb geschlossener Ortschaften rechts überholt muss mit einer Geldstrafe in höhe von 50,- EUR rechnen und bekommt 3 Punkte. | ||
− | + | Wer das "Überholverbot"-Verkehrszeichen missachtet, Fahrstreifenbegrenzung überquert/überfahren oder der durch Pfeile vorgeschriebenen Fahrtrichtung nicht gefolgt muss eine Geldstrafe in höhe von 75,- EUR zahlen und bekommt 4 Punkte. | |
+ | Wenn Gefährdung oder Sachbeschädigung vorhanden ist werden es 125,- EUR, 4 Punkte und 1 Monat Fahrverbot. | ||
− | + | '''<u><span style="color: fuchsia">Wechsellichtzeichen, Dauerlichtzeichen und Grünpfeil (Ampel usw.):</span></u>''' | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | Als Fahrzeugführer in anderen als den Fällen des Rechtsabbiegens mit Grünpfeil, rotes Wechsellichtzeichen oder rotes Dauerlichtzeichen nicht befolgt, | |
+ | innerhalb 1 Sekunde nach dem Umspringen über rote Ampel gefahren, zahlt 90,- EUR und 3 Punkte, | ||
+ | mit Gefährdung 200,- EUR, 4 Punkte und 1 Monat Fahrverbot und | ||
+ | mit Sachbeschädigung 240,- EUR, 4 Punkte und 1 Monat Fahrverbot. | ||
− | + | Wer beim Rechtsabbiegen mit Grünpfeil nicht angehalten zahlt 70,- EUR und bekommt 3 Punkte, | |
− | + | wer den Fahrzeugverkehr der freigegebenen Verkehrsrichtungen, ausgenommen den Fahrradverkehr auf Radwegfurten, gefährdet 60,-EUR 3 Punkte und den Fußgängerverkehr oder den Fahrradverkehr auf Radwegfurten der freigegebenen Verkehrsrichtungen | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
behindert 60,- EUR; 3 Punkte | behindert 60,- EUR; 3 Punkte | ||
gefährdet 75,- EUR; 3 Punkte | gefährdet 75,- EUR; 3 Punkte | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Version vom 2. Mai 2009, 08:57 Uhr
((!)) "Eine Präsentation über " Bußgelder"
Neue Bußgelder gegen Hauptunfallsachen ab den 01. Februar´2009
Das zu schnelle Fahren innerhalb geschlossener Ortschaften (es gilt auch für 30 km-Zonen !)
1. bis 10 km/h 15,- EUR 2. 11-15 km/h 25,- EUR 3. 16-20 km/h 35,- EUR 4. 21-25 km/h 80,- EUR, 1 Punkt 5. 26-30 km/h 100,- EUR, 3 Punkte 6. 31-40 km/h 160,- EUR, 3 Punkte, 1 Monat Fahrverbot 7. 41-50 km/h 200,- EUR, 4 Punkte, 1 Monat Fahrverbot 8. 51-60 km/h 280,- EUR, 4 Punkte, 2 Monate Fahrverbot 9. 61-70 km/h 480,- EUR, 4 Punkte, 3 Monate Fahrverbot 10.über 70 km/h 680,- EUR, 4 Punkte, 3 Monate Fahrverbot
Das zu schnelle Fahren außerhalb geschlossener Ortschaften (z.B. Landstraße, Autobahn, auch in Baustellen)
Es gibt bis 10 km/h 10,- EUR , 11-15 km/h 20,- EUR 16-20 km/h 30,- EUR 21-25 km/h 70,- EUR, 1 Punkt 26-30 km/h 80,- EUR, 3 Punkte 31-40 km/h 120,- EUR, 3 Punkte 41-50 km/h 160,- EUR, 3 Punkte, 1 Monat Fahrverbot 51-60 km/h 240,- EUR, 4 Punkte, 1 Monat Fahrverbot 61-70 km/h 440,- EUR, 4 Punkte, 2 Monate Fahrverbot über 70 km/h 600,- EUR, 4 Punkte, 3 Monate Fahrverbot
Abstand halten :
Wer den Abstand zu einem vorausfahrenden Fahrzeug nicht einhält, bei einer Geschwindigkeit von 80 km/h zahlt 25,- EUR, bei Gefährdung 30,- EUR und bei Sachbeschädigung des Fahrzeuges oder anderen Gegenständen zahlt 35,- EUR.
bei einer Geschwindigkeit von mehr als 80 km/h 85 kh/h zahlt man 75,- EUR, 1 Punkt, 90 km/h 100,- EUR und 2 Punkte 95 km/h 160,- EUR und 3 Punkte + 1 Monat Fahrverbot) 130 km/h 240,- EURund 4 Punkte + 2 Monate Fahrverbot 160 km/h 320,- EUR und 4 Punkte + 3 Monate Fahrverbot
Überholen:
Überholt unter Nichtbeachten des Verkehrszeichens "Überholverbot" 40,- EUR, 1 Punkt mit Gefährdung oder Sachbeschädigung 125,- EUR, 4 Punkte, 1 Monat Fahrverbot
Wenn der Fahrer nicht in einer schnelleren Geschwindigkeit überholt , wie der Überholende fährt zahlt man 30,- EUR und bei Sachbeschädigung 35,- EUR.
Wer beim überholen ausreichenden Seitenabstand zu einem anderen Verkehrsteilnehmer nicht eingehält zahlt 30,- EUR und bei Sachbeschädigung 35,- EUR. Wer nach dem überholen beim Einordnen eines Überholten Fahrzeuges behindert zahlt 20,- EUR
Wer außerhalb geschlossener Ortschaften rechts überholt muss mit einer Geldstrafe in höhe von 50,- EUR rechnen und bekommt 3 Punkte.
Wer das "Überholverbot"-Verkehrszeichen missachtet, Fahrstreifenbegrenzung überquert/überfahren oder der durch Pfeile vorgeschriebenen Fahrtrichtung nicht gefolgt muss eine Geldstrafe in höhe von 75,- EUR zahlen und bekommt 4 Punkte. Wenn Gefährdung oder Sachbeschädigung vorhanden ist werden es 125,- EUR, 4 Punkte und 1 Monat Fahrverbot.
Wechsellichtzeichen, Dauerlichtzeichen und Grünpfeil (Ampel usw.):
Als Fahrzeugführer in anderen als den Fällen des Rechtsabbiegens mit Grünpfeil, rotes Wechsellichtzeichen oder rotes Dauerlichtzeichen nicht befolgt, innerhalb 1 Sekunde nach dem Umspringen über rote Ampel gefahren, zahlt 90,- EUR und 3 Punkte, mit Gefährdung 200,- EUR, 4 Punkte und 1 Monat Fahrverbot und mit Sachbeschädigung 240,- EUR, 4 Punkte und 1 Monat Fahrverbot.
Wer beim Rechtsabbiegen mit Grünpfeil nicht angehalten zahlt 70,- EUR und bekommt 3 Punkte, wer den Fahrzeugverkehr der freigegebenen Verkehrsrichtungen, ausgenommen den Fahrradverkehr auf Radwegfurten, gefährdet 60,-EUR 3 Punkte und den Fußgängerverkehr oder den Fahrradverkehr auf Radwegfurten der freigegebenen Verkehrsrichtungen
behindert 60,- EUR; 3 Punkte gefährdet 75,- EUR; 3 Punkte