Diskussion:Projekt PSE: Unterschied zwischen den Versionen
Aus BS-Wiki: Wissen teilen
Dg (Diskussion | Beiträge) (→Kabel u. Stecker) |
Dg (Diskussion | Beiträge) (→Schalten) |
||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
* http://www.bksoft.de/index_licht24pro.htm | * http://www.bksoft.de/index_licht24pro.htm | ||
* [http://www.franksteinberg.de/progss.htm Programmierung der seriellen Schnittstelle] | * [http://www.franksteinberg.de/progss.htm Programmierung der seriellen Schnittstelle] | ||
− | === | + | === LEDs schalten === |
+ | |||
+ | {| style="width:100%;table-layout:fixed; " | ||
+ | |- | ||
+ | ! width="40px" | Gruppe | ||
+ | ! width="80px" | [Alkalimetalle|1]<br />I A | ||
+ | ! width="80px" | [Erdalkalimetalle|2]<br />II A | ||
+ | ! width="80px" | [Gruppe-3-Element|3]<br />III B | ||
+ | ! width="4px" | | ||
+ | ! width="80px" | [Gruppe-4-Element|4]<br />IV B | ||
+ | ! width="80px" | [Gruppe-5-Element|5]<br />V B | ||
+ | ! width="80px" | [Gruppe-6-Element|6]<br />VI B | ||
+ | ! width="80px" | [Gruppe-7-Element|7]<br />VII B | ||
+ | ! width="80px" | [Eisen-Platin-Gruppe|8]<br />VIII B | ||
+ | ! width="80px" | [Eisen-Platin-Gruppe|9]<br />VIII B | ||
+ | ! width="80px" | [Eisen-Platin-Gruppe|10]<br />VIII B | ||
+ | ! width="80px" | [Gruppe-11-Element|11]<br />I B | ||
+ | ! width="80px" | [Gruppe-12-Element|12]<br />II B | ||
+ | ! width="80px" | [Gruppe-13-Element|13]<br />III A | ||
+ | ! width="80px" | [Gruppe-14-Element|14]<br />IV A | ||
+ | ! width="80px" | [Gruppe-15-Element|15]<br />V A | ||
+ | ! width="80px" | [Chalkogene|16]<br />VI A | ||
+ | ! width="80px" | [Halogene|17]<br />VII A | ||
+ | ! width="80px" | [Edelgase|18]<br />VIII A | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Periode des Periodensystems|Periode] | ||
+ | |- | ||
+ | |1 | ||
+ | | style="text-align:center; background-color:#00CD00; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=1 1<br /><small>Wasserstoff</small><br />H] | ||
+ | | colspan="17" | | ||
+ | | style="text-align:center; background-color:#63B8FF; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=2 2<br /><small>Helium</small><br />He] | ||
+ | |- | ||
+ | |2 | ||
+ | | style="text-align:center; background-color:#FF4444; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=3 3<br /><small>Lithium</small><br />Li] | ||
+ | | style="text-align:center; background-color:#FFA500; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=4 4<br /><small>Beryllium</small><br />Be] | ||
+ | | colspan="11" | | ||
+ | | style="text-align:center; background-color:#CD6839; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=5 5<br /><small>Bor</small><br />B] | ||
+ | | style="text-align:center; background-color:#00CD00; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=6 6<br /><small>Kohlenstoff</small><br />C] | ||
+ | | style="text-align:center; background-color:#00CD00; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=7 7<br /><small>Stickstoff</small><br />N] | ||
+ | | style="text-align:center; background-color:#00CD00; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=8 8<br /><small>Sauerstoff</small><br />O] | ||
+ | | style="text-align:center; background-color:#CDCD00; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=9 9<br /><small>Fluor</small><br />F] | ||
+ | | style="text-align:center; background-color:#63B8FF; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=10 10<br /><small>Neon</small><br />Ne] | ||
+ | |- | ||
+ | |3 | ||
+ | | style="text-align:center; background-color:#FF4444; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=11 11<br /><small>Natrium</small><br />Na] | ||
+ | | style="text-align:center; background-color:#FFA500; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=12 12<br /><small>Magnesium</small><br />Mg] | ||
+ | | colspan="11" | | ||
+ | | style="text-align:center; background-color:#A9A9A9; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=13 13<br /><small>Aluminium</small><br />Al] | ||
+ | | style="text-align:center; background-color:#CD6839; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=14 14<br /><small>Silizium</small><br />Si] | ||
+ | | style="text-align:center; background-color:#00CD00; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=15 15<br /><small>Phosphor</small><br />P] | ||
+ | | style="text-align:center; background-color:#00CD00; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=16 16<br /><small>Schwefel</small><br />S] | ||
+ | | style="text-align:center; background-color:#CDCD00; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=17 17<br /><small>Chlor</small><br />Cl] | ||
+ | | style="text-align:center; background-color:#63B8FF; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=18 18<br /><small>Argon</small><br />Ar] | ||
+ | |- | ||
+ | |4 | ||
+ | | style="text-align:center; background-color:#FF4444; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=19 19<br /><small>Kalium</small><br />K] | ||
+ | | style="text-align:center; background-color:#FFA500; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=20 20<br /><small>Calcium</small><br />Ca] | ||
+ | | style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=21 21<br /><small>Scandium</small><br />Sc] | ||
+ | | | ||
+ | | style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=22 22<br /><small>Titan</small><br />Ti] | ||
+ | | style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=23 23<br /><small>Vanadium</small><br />V] | ||
+ | | style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=24 24<br /><small>Chrom</small><br />Cr] | ||
+ | | style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=25 25<br /><small>Mangan</small><br />Mn] | ||
+ | | style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=26 26<br /><small>Eisen</small><br />Fe] | ||
+ | | style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=27 27<br /><small>Kobalt</small><br />Co] | ||
+ | | style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=28 28<br /><small>Nickel</small><br />Ni] | ||
+ | | style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=29 29<br /><small>Kupfer</small><br />Cu] | ||
+ | | style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=30 30<br /><small>Zink</small><br />Zn] | ||
+ | | style="text-align:center; background-color:#A9A9A9; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=31 31<br /><small>Gallium</small><br />Ga] | ||
+ | | style="text-align:center; background-color:#CD6839; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=32 32<br /><small>Germanium</small><br />Ge] | ||
+ | | style="text-align:center; background-color:#CD6839; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=33 33<br /><small>Arsen</small><br />As] | ||
+ | | style="text-align:center; background-color:#00CD00; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=34 34<br /><small>Selen</small><br />Se] | ||
+ | | style="text-align:center; background-color:#CDCD00; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=35 35<br /><small>Brom</small><br />Br] | ||
+ | | style="text-align:center; background-color:#63B8FF; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=36 36<br /><small>Krypton</small><br />Kr] | ||
+ | |- | ||
+ | |5 | ||
+ | | style="text-align:center; background-color:#FF4444; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=37 37<br /><small>Rubidium</small><br />Rb] | ||
+ | | style="text-align:center; background-color:#FFA500; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=38 38<br /><small>Strontium</small><br />Sr] | ||
+ | | style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=39 39<br /><small>Yttrium</small><br />Y] | ||
+ | | | ||
+ | | style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=40 40<br /><small>Zirkonium</small><br />Zr] | ||
+ | | style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=41 41<br /><small>Niob</small><br />Nb] | ||
+ | | style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=42 42<br /><small>Molybdän</small><br />Mo] | ||
+ | | style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px dashed black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=43 43<br /><small>Technetium</small><br />Tc] | ||
+ | | style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=44 44<br /><small>Ruthenium</small><br />Ru] | ||
+ | | style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=45 45<br /><small>Rhodium</small><br />Rh] | ||
+ | | style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=46 46<br /><small>Palladium</small><br />Pd] | ||
+ | | style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=47 47<br /><small>Silber</small><br />Ag] | ||
+ | | style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=48 48<br /><small>Cadmium</small><br />Cd] | ||
+ | | style="text-align:center; background-color:#A9A9A9; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=49 49<br /><small>Indium</small><br />In] | ||
+ | | style="text-align:center; background-color:#A9A9A9; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=50 50<br /><small>Zinn</small><br />Sn] | ||
+ | | style="text-align:center; background-color:#CD6839; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=51 51<br /><small>Antimon</small><br />Sb] | ||
+ | | style="text-align:center; background-color:#CD6839; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=52 52<br /><small>Tellur</small><br />Te] | ||
+ | | style="text-align:center; background-color:#CDCD00; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=53 53<br /><small>Iod</small><br />I] | ||
+ | | style="text-align:center; background-color:#63B8FF; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=54 54<br /><small>Xenon</small><br />Xe] | ||
+ | |- | ||
+ | |6 | ||
+ | | style="text-align:center; background-color:#FF4444; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=55 55<br /><small>Cäsium</small><br />Cs] | ||
+ | | style="text-align:center; background-color:#FFA500; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=56 56<br /><small>Barium</small><br />Ba] | ||
+ | | style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=57 57<br /><small>Lanthan</small><br />La] | ||
+ | |* | ||
+ | | style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=72 72<br /><small>Hafnium</small><br />Hf] | ||
+ | | style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=73 73<br /><small>Tantal</small><br />Ta] | ||
+ | | style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=74 74<br /><small>Wolfram</small><br />W] | ||
+ | | style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=75 75<br /><small>Rhenium</small><br />Re] | ||
+ | | style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=76 76<br /><small>Osmium</small><br />Os] | ||
+ | | style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=77 77<br /><small>Iridium</small><br />Ir] | ||
+ | | style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=78 78<br /><small>Platin</small><br />Pt] | ||
+ | | style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=79 79<br /><small>Gold</small><br />Au] | ||
+ | | style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=80 80<br /><small>Quecksilber</small><br />Hg] | ||
+ | | style="text-align:center; background-color:#A9A9A9; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=81 81<br /><small>Thallium</small><br />Tl] | ||
+ | | style="text-align:center; background-color:#A9A9A9; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=82 82<br /><small>Blei</small><br />Pb] | ||
+ | | style="text-align:center; background-color:#A9A9A9; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=83 83<br /><small>Bismut</small><br />Bi] | ||
+ | | style="text-align:center; background-color:#A9A9A9; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=84 84<br /><small>Polonium</small><br />Po] | ||
+ | | style="text-align:center; background-color:#CDCD00; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=85 85<br /><small>Astat</small><br />At] | ||
+ | | style="text-align:center; background-color:#63B8FF; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=86 86<br /><small>Radon</small><br />Rn] | ||
+ | |- | ||
+ | |7 | ||
+ | | style="text-align:center; background-color:#FF4444; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=87 87<br /><small>Francium</small><br />Fr] | ||
+ | | style="text-align:center; background-color:#FFA500; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=88 88<br /><small>Radium</small><br />Ra] | ||
+ | | style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=89 89<br /><small>Actinium</small><br />Ac] | ||
+ | |** | ||
+ | | style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px dashed black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=104 104<br /><small>Rutherfordium</small><br />Rf] | ||
+ | | style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px dashed black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=105 105<br /><small>Dubnium</small><br />Db] | ||
+ | | style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px dashed black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=106 106<br /><small>Seaborgium</small><br />Sg] | ||
+ | | style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px dashed black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=107 107<br /><small>Bohrium</small><br />Bh] | ||
+ | | style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px dashed black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=108 108<br /><small>Hassium</small><br />Hs] | ||
+ | | style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px dashed black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=109 109<br /><small>Meitnerium</small><br />Mt] | ||
+ | | style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px dashed black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=110 110<br /><small>Darmstadtium</small><br />Ds] | ||
+ | | style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px dashed black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=111 111<br /><small>Roentgenium</small><br />Rg] | ||
+ | | style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px dashed black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=112 112<br /><small>Ununbium</small><br />Uub] | ||
+ | | style="text-align:center; background-color:#A9A9A9; border:1px dashed black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=113 113<br /><small>Ununtrium</small><br />Uut] | ||
+ | | style="text-align:center; background-color:#A9A9A9; border:1px dashed black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=114 114<br /><small>Ununquadium</small><br />Uuq] | ||
+ | | style="text-align:center; background-color:#A9A9A9; border:1px dashed black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=115 115<br /><small>Ununpentium</small><br />Uup] | ||
+ | | style="text-align:center; background-color:#A9A9A9; border:1px dashed black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=116 116<br /><small>Ununhexium</small><br />Uuh] | ||
+ | | style="text-align:center; background-color:#E8E8E8; border:1px dashed black; color:#808080;" | [{{Arduino-IP}}/?z=117 117<br /><small>Ununseptium</small><br />Uus] | ||
+ | | style="text-align:center; background-color:#E8E8E8; border:1px dashed black; color:#808080;" | [{{Arduino-IP}}/?z=118 118<br /><small>Ununoctium</small><br />Uuo] | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="21" | <br /> | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="5" style="text-align:right;" | * '''[[Lanthanoide]''' | ||
+ | | style="text-align:center; background-color:#CD96CD; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=58 58<br /><small>Cer</small><br />Ce] | ||
+ | | style="text-align:center; background-color:#CD96CD; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=59 59<br /><small>Praseodym</small><br />Pr] | ||
+ | | style="text-align:center; background-color:#CD96CD; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=60 60<br /><small>Neodym</small><br />Nd] | ||
+ | | style="text-align:center; background-color:#CD96CD; border:1px dashed black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=61 61<br /><small>Promethium</small><br />Pm] | ||
+ | | style="text-align:center; background-color:#CD96CD; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=62 62<br /><small>Samarium</small><br />Sm] | ||
+ | | style="text-align:center; background-color:#CD96CD; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=63 63<br /><small>Europium</small><br />Eu] | ||
+ | | style="text-align:center; background-color:#CD96CD; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=64 64<br /><small>Gadolinium</small><br />Gd] | ||
+ | | style="text-align:center; background-color:#CD96CD; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=65 65<br /><small>Terbium</small><br />Tb] | ||
+ | | style="text-align:center; background-color:#CD96CD; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=66 66<br /><small>Dysprosium</small><br />Dy] | ||
+ | | style="text-align:center; background-color:#CD96CD; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=67 67<br /><small>Holmium</small><br />Ho] | ||
+ | | style="text-align:center; background-color:#CD96CD; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=68 68<br /><small>Erbium</small><br />Er] | ||
+ | | style="text-align:center; background-color:#CD96CD; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=69 69<br /><small>Thulium</small><br />Tm] | ||
+ | | style="text-align:center; background-color:#CD96CD; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=70 70<br /><small>Ytterbium</small><br />Yb] | ||
+ | | style="text-align:center; background-color:#CD96CD; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=71 71<br /><small>Lutetium</small><br />Lu] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="5" style="text-align:right;" | ** '''[[Actinoide]''' | ||
+ | | style="text-align:center; background-color:#CD46CD; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=90 90<br /><small>Thorium</small><br />Th] | ||
+ | | style="text-align:center; background-color:#CD46CD; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=91 91<br /><small>Protactinium</small><br />Pa] | ||
+ | | style="text-align:center; background-color:#CD46CD; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=92 92<br /><small>Uran</small><br />U] | ||
+ | | style="text-align:center; background-color:#CD46CD; border:1px dashed black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=93 93<br /><small>Neptunium</small><br />Np] | ||
+ | | style="text-align:center; background-color:#CD46CD; border:1px dashed black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=94 94<br /><small>Plutonium</small><br />Pu] | ||
+ | | style="text-align:center; background-color:#CD46CD; border:1px dashed black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=95 95<br /><small>Americium</small><br />Am] | ||
+ | | style="text-align:center; background-color:#CD46CD; border:1px dashed black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=96 96<br /><small>Curium</small><br />Cm] | ||
+ | | style="text-align:center; background-color:#CD46CD; border:1px dashed black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=97 97<br /><small>Berkelium</small><br />Bk] | ||
+ | | style="text-align:center; background-color:#CD46CD; border:1px dashed black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=98 98<br /><small>Californium</small><br />Cf] | ||
+ | | style="text-align:center; background-color:#CD46CD; border:1px dashed black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=99 99<br /><small>Einsteinium</small><br />Es] | ||
+ | | style="text-align:center; background-color:#CD46CD; border:1px dashed black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=100 100<br /><small>Fermium</small><br />Fm] | ||
+ | | style="text-align:center; background-color:#CD46CD; border:1px dashed black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=101 101<br /><small>Mendelevium</small><br />Md] | ||
+ | | style="text-align:center; background-color:#CD46CD; border:1px dashed black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=102 102<br /><small>Nobelium</small><br />No] | ||
+ | | style="text-align:center; background-color:#CD46CD; border:1px dashed black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=103 103<br /><small>Lawrencium</small><br />Lr] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
==== Hardware ==== | ==== Hardware ==== | ||
* Darlington-Array [http://www.mikrocontroller.net/part/ULN2803 ULN 2803] mit max. 500mA pro Ausgang (300mA) bei 8 LEDs | * Darlington-Array [http://www.mikrocontroller.net/part/ULN2803 ULN 2803] mit max. 500mA pro Ausgang (300mA) bei 8 LEDs |
Version vom 1. Mai 2015, 19:02 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Format
Die Forderung "großformatig, nach Möglichkeit soll die zur Verfügung stehende Wandfläche (ca. 6 m², d. h. 1,5 m x 4 m) vollständig genutzt werden" ließe sich umsetzen, wenn die Elemente jeweils im Format DIN A5 quer (14,8 x 21 cm) ausgedruckt würden.
- Klapprahmen - Einlegeformat DIN A5 (148 x 210 mm) - mit 14er Klemmprofilen
- Großflächenplakat (18 x DIN A1, fett!) in einer 4er Teilung, Endformat 3,56 x 2,52 Meter für 80,-
- Platz hinter der Tafel ist 1,93 x 2,35 Meter (momentan genutzt für Endformat 118,7 x 175,2 cm ("City light")
- https://www.kickstarter.com/projects/2054592112/mini-museum
Bearbeitungsstand
Display
Technik
- Arduino
- Light@Night
- http://www.bksoft.de/index_licht24pro.htm
- Programmierung der seriellen Schnittstelle
LEDs schalten
Hardware
- Darlington-Array ULN 2803 mit max. 500mA pro Ausgang (300mA) bei 8 LEDs
- 300mA ermöglicht bei 12 Volt einen Leistung von Spitzenstrom von 3,6 Watt pro LED, festgelegt: 3-Watt-LEDs
- mit ULN 2803 12 Volt schalten
angedacht aber verworfen:
- Mosfet oder Relais?
- Anzahl ICs halbieren durch TPIC 6C595 (ULN 2803 + 74HC595), liefert aber effektiv nur 30mA/Ausgang (250mA/8)
Software
Schaltzustände der LEDs nur an/aus, kein Dimmen oder RGB-Mischung. Die Ansteuerung soll über das Netzwerk erfolgen, ohne Software oder Apps, lediglich per Browser:
- mittels HTTP-GET und der Ordnungszahl als Query String?
- /server/demo_form.asp?relaiskarte=1&relais=2
- per TCP oder UDP Datagramm
- geht nicht: http://www.dmx4all.de/ ... es werden keine HTTP-Requests unterstützt.
- Remote-Zugriff: DynDNS im Eigenbau - PC aus dem Web aufrufen
- Arduino HomeControl – Lichtsteuerung über Arduino-Server & Tasten
- http://www.meintechblog.de/2012/02/myfritz-dyndns-alternative-fuer-die-fritzbox/
- http://31.19.127.245/
Kabel u. Stecker
- H05V-U 0,5, 100m, 0,5 mm², eindrähtig
- Gesamtleistung 360 Watt (120 Led á 3 Watt) ergibt bei 12 Volt einen Spitzenstrom von 30 Ampere, dies erfordert einen Querschnitt der Sammelleitungen von 4mm² (ø=2,8mm)
- Flachbandkabel: 3m 64-polig, bunt AWG 28
Platine
LED
- http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_sacat=0&LH_BIN=1&LH_ItemCondition=3&_sop=15&_nkw=12+led+10&_pgn=62&_skc=3050&rt=nc
- http://www.ledhilfe.de/index.php
Materialliste
Anz. | Artikel | Kosten | Summe |
---|---|---|---|
1 | ATmega Uno R3 | 12,38 | 12,38 |
1 | Ethernet Modul | 6,74 | 6,74 |
16 | IC ULN 2803A | 0,31 | 4,96 |
16 | IC 74HC 595 | 0,36 | 5,76 |
16 | IC-Sockel, 18-polig | 0,05 | 0,80 |
16 | IC-Sockel, 16-polig | 0,05 | 0,80 |
Ausgaben: € 31,44