Isotope: Unterschied zwischen den Versionen
Aus BS-Wiki: Wissen teilen
Dg (Diskussion | Beiträge) |
Dg (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
'''Liste der Isotope (nach [[Ordnungszahl]]):''' | '''Liste der Isotope (nach [[Ordnungszahl]]):''' | ||
| + | |||
=== [[Wasserstoff]] === | === [[Wasserstoff]] === | ||
{| {{tabelle}} | {| {{tabelle}} | ||
| − | ! | + | ! Isotop !! natürliche Häufigkeit !! [[Halbwertzeit]] |
|- | |- | ||
| [http://atom.kaeri.re.kr/cgi-bin/nuclide?nuc=H-1 <sub>1</sub>H] || 99,9885 % || stabil | | [http://atom.kaeri.re.kr/cgi-bin/nuclide?nuc=H-1 <sub>1</sub>H] || 99,9885 % || stabil | ||
|- | |- | ||
| [http://atom.kaeri.re.kr/cgi-bin/nuclide?nuc=H-2 <sub>2</sub>H] || 0,0115 % || stabil | | [http://atom.kaeri.re.kr/cgi-bin/nuclide?nuc=H-2 <sub>2</sub>H] || 0,0115 % || stabil | ||
| + | |- | ||
| + | | [http://atom.kaeri.re.kr/cgi-bin/nuclide?nuc=H-3 <sub>3</sub>H] || [[radioaktiv]] % || 12,3 Jahre | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| Zeile 23: | Zeile 26: | ||
=== [[Helium]] === | === [[Helium]] === | ||
{| {{tabelle}} | {| {{tabelle}} | ||
| − | ! | + | ! Isotop !! natürliche Häufigkeit !! [[Halbwertzeit]] |
|- | |- | ||
| Zeile 34: | Zeile 37: | ||
=== [[Lithium]] === | === [[Lithium]] === | ||
{| {{tabelle}} | {| {{tabelle}} | ||
| − | ! | + | ! Isotop !! natürliche Häufigkeit !! [[Halbwertzeit]] |
|- | |- | ||
| Zeile 45: | Zeile 48: | ||
=== [[Beryllium]] === | === [[Beryllium]] === | ||
{| {{tabelle}} | {| {{tabelle}} | ||
| − | ! | + | ! Isotop !! natürliche Häufigkeit !! [[Halbwertzeit]] |
|- | |- | ||
| + | | [http://atom.kaeri.re.kr/cgi-bin/nuclide?nuc=Be-7 <sub>7</sub>Be] || [[radioaktiv]] % || 53 Tage | ||
| + | |- | ||
| [http://atom.kaeri.re.kr/cgi-bin/nuclide?nuc=Be-9 <sub>9</sub>Be] || 100 % || stabil | | [http://atom.kaeri.re.kr/cgi-bin/nuclide?nuc=Be-9 <sub>9</sub>Be] || 100 % || stabil | ||
|- | |- | ||
| Zeile 54: | Zeile 59: | ||
=== [[Bor]] === | === [[Bor]] === | ||
{| {{tabelle}} | {| {{tabelle}} | ||
| − | ! | + | ! Isotop !! natürliche Häufigkeit !! [[Halbwertzeit]] |
|- | |- | ||
| Zeile 65: | Zeile 70: | ||
=== [[Kohlenstoff]] === | === [[Kohlenstoff]] === | ||
{| {{tabelle}} | {| {{tabelle}} | ||
| − | ! | + | ! Isotop !! natürliche Häufigkeit !! [[Halbwertzeit]] |
|- | |- | ||
| Zeile 71: | Zeile 76: | ||
|- | |- | ||
| [http://atom.kaeri.re.kr/cgi-bin/nuclide?nuc=C-13 <sub>13</sub>C] || 1,07 % || stabil | | [http://atom.kaeri.re.kr/cgi-bin/nuclide?nuc=C-13 <sub>13</sub>C] || 1,07 % || stabil | ||
| + | |- | ||
| + | | [http://atom.kaeri.re.kr/cgi-bin/nuclide?nuc=C-14 <sub>14</sub>C] || [[radioaktiv]] % || 5730 Jahre | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| Zeile 76: | Zeile 83: | ||
=== [[Stickstoff]] === | === [[Stickstoff]] === | ||
{| {{tabelle}} | {| {{tabelle}} | ||
| − | ! | + | ! Isotop !! natürliche Häufigkeit !! [[Halbwertzeit]] |
|- | |- | ||
| Zeile 87: | Zeile 94: | ||
=== [[Sauerstoff]] === | === [[Sauerstoff]] === | ||
{| {{tabelle}} | {| {{tabelle}} | ||
| − | ! | + | ! Isotop !! natürliche Häufigkeit !! [[Halbwertzeit]] |
|- | |- | ||
| Zeile 100: | Zeile 107: | ||
=== [[Fluor]] === | === [[Fluor]] === | ||
{| {{tabelle}} | {| {{tabelle}} | ||
| − | ! | + | ! Isotop !! natürliche Häufigkeit !! [[Halbwertzeit]] |
|- | |- | ||
| Zeile 109: | Zeile 116: | ||
=== [[Neon]] === | === [[Neon]] === | ||
{| {{tabelle}} | {| {{tabelle}} | ||
| − | ! | + | ! Isotop !! natürliche Häufigkeit !! [[Halbwertzeit]] |
|- | |- | ||
| Zeile 122: | Zeile 129: | ||
=== [[Natrium]] === | === [[Natrium]] === | ||
{| {{tabelle}} | {| {{tabelle}} | ||
| − | ! | + | ! Isotop !! natürliche Häufigkeit !! [[Halbwertzeit]] |
|- | |- | ||
| + | | [http://atom.kaeri.re.kr/cgi-bin/nuclide?nuc=Na-22 <sub>22</sub>Na] || [[radioaktiv]] % || 2,6 Jahre | ||
| + | |- | ||
| [http://atom.kaeri.re.kr/cgi-bin/nuclide?nuc=Na-23 <sub>23</sub>Na] || 100 % || stabil | | [http://atom.kaeri.re.kr/cgi-bin/nuclide?nuc=Na-23 <sub>23</sub>Na] || 100 % || stabil | ||
|- | |- | ||
| Zeile 131: | Zeile 140: | ||
=== [[Magnesium]] === | === [[Magnesium]] === | ||
{| {{tabelle}} | {| {{tabelle}} | ||
| − | ! | + | ! Isotop !! natürliche Häufigkeit !! [[Halbwertzeit]] |
|- | |- | ||
| Zeile 144: | Zeile 153: | ||
=== [[Aluminium]] === | === [[Aluminium]] === | ||
{| {{tabelle}} | {| {{tabelle}} | ||
| − | ! | + | ! Isotop !! natürliche Häufigkeit !! [[Halbwertzeit]] |
|- | |- | ||
| Zeile 153: | Zeile 162: | ||
=== [[Silicium]] === | === [[Silicium]] === | ||
{| {{tabelle}} | {| {{tabelle}} | ||
| − | ! | + | ! Isotop !! natürliche Häufigkeit !! [[Halbwertzeit]] |
|- | |- | ||
| Zeile 166: | Zeile 175: | ||
=== [[Phosphor]] === | === [[Phosphor]] === | ||
{| {{tabelle}} | {| {{tabelle}} | ||
| − | ! | + | ! Isotop !! natürliche Häufigkeit !! [[Halbwertzeit]] |
|- | |- | ||
| Zeile 175: | Zeile 184: | ||
=== [[Schwefel]] === | === [[Schwefel]] === | ||
{| {{tabelle}} | {| {{tabelle}} | ||
| − | ! | + | ! Isotop !! natürliche Häufigkeit !! [[Halbwertzeit]] |
|- | |- | ||
| Zeile 190: | Zeile 199: | ||
=== [[Chlor]] === | === [[Chlor]] === | ||
{| {{tabelle}} | {| {{tabelle}} | ||
| − | ! | + | ! Isotop !! natürliche Häufigkeit !! [[Halbwertzeit]] |
|- | |- | ||
| Zeile 201: | Zeile 210: | ||
=== [[Argon]] === | === [[Argon]] === | ||
{| {{tabelle}} | {| {{tabelle}} | ||
| − | ! | + | ! Isotop !! natürliche Häufigkeit !! [[Halbwertzeit]] |
|- | |- | ||
| Zeile 214: | Zeile 223: | ||
=== [[Kalium]] === | === [[Kalium]] === | ||
{| {{tabelle}} | {| {{tabelle}} | ||
| − | ! | + | ! Isotop !! natürliche Häufigkeit !! [[Halbwertzeit]] |
|- | |- | ||
| [http://atom.kaeri.re.kr/cgi-bin/nuclide?nuc=K-39 <sub>39</sub>K] || 93,2581 % || stabil | | [http://atom.kaeri.re.kr/cgi-bin/nuclide?nuc=K-39 <sub>39</sub>K] || 93,2581 % || stabil | ||
|- | |- | ||
| − | | [http://atom.kaeri.re.kr/cgi-bin/nuclide?nuc=K-40 <sub>40</sub>K] || 0,0117 % || 1 | + | | [http://atom.kaeri.re.kr/cgi-bin/nuclide?nuc=K-40 <sub>40</sub>K] || 0,0117 % || stabil |
| + | |- | ||
| + | | [http://atom.kaeri.re.kr/cgi-bin/nuclide?nuc=K-40 <sub>40</sub>K] || [[radioaktiv]] % || 1,27 Milliarden Jahre | ||
|- | |- | ||
| [http://atom.kaeri.re.kr/cgi-bin/nuclide?nuc=K-41 <sub>41</sub>K] || 6,7302 % || stabil | | [http://atom.kaeri.re.kr/cgi-bin/nuclide?nuc=K-41 <sub>41</sub>K] || 6,7302 % || stabil | ||
| Zeile 225: | Zeile 236: | ||
|} | |} | ||
* [http://atom.kaeri.re.kr/cgi-bin/nuclide?nuc=K alle bekannten Kalium-Isotope] | * [http://atom.kaeri.re.kr/cgi-bin/nuclide?nuc=K alle bekannten Kalium-Isotope] | ||
| − | |||
=== [[Calcium]] === | === [[Calcium]] === | ||
{| {{tabelle}} | {| {{tabelle}} | ||
| − | ! | + | ! Isotop !! natürliche Häufigkeit !! [[Halbwertzeit]] |
|- | |- | ||
| Zeile 247: | Zeile 257: | ||
=== [[Scandium]] === | === [[Scandium]] === | ||
{| {{tabelle}} | {| {{tabelle}} | ||
| − | ! | + | ! Isotop !! natürliche Häufigkeit !! [[Halbwertzeit]] |
|- | |- | ||
| Zeile 256: | Zeile 266: | ||
=== [[Titan]] === | === [[Titan]] === | ||
{| {{tabelle}} | {| {{tabelle}} | ||
| − | ! | + | ! Isotop !! natürliche Häufigkeit !! [[Halbwertzeit]] |
|- | |- | ||
| Zeile 273: | Zeile 283: | ||
=== [[Vanadium]] === | === [[Vanadium]] === | ||
{| {{tabelle}} | {| {{tabelle}} | ||
| − | ! | + | ! Isotop !! natürliche Häufigkeit !! [[Halbwertzeit]] |
|- | |- | ||
| Zeile 284: | Zeile 294: | ||
=== [[Chrom]] === | === [[Chrom]] === | ||
{| {{tabelle}} | {| {{tabelle}} | ||
| − | ! | + | ! Isotop !! natürliche Häufigkeit !! [[Halbwertzeit]] |
|- | |- | ||
| Zeile 299: | Zeile 309: | ||
=== [[Mangan]] === | === [[Mangan]] === | ||
{| {{tabelle}} | {| {{tabelle}} | ||
| − | ! | + | ! Isotop !! natürliche Häufigkeit !! [[Halbwertzeit]] |
|- | |- | ||
| Zeile 308: | Zeile 318: | ||
=== [[Eisen]] === | === [[Eisen]] === | ||
{| {{tabelle}} | {| {{tabelle}} | ||
| − | ! | + | ! Isotop !! natürliche Häufigkeit !! [[Halbwertzeit]] |
|- | |- | ||
| Zeile 323: | Zeile 333: | ||
=== [[Cobalt]] === | === [[Cobalt]] === | ||
{| {{tabelle}} | {| {{tabelle}} | ||
| − | ! | + | ! Isotop !! natürliche Häufigkeit !! [[Halbwertzeit]] |
|- | |- | ||
| [http://atom.kaeri.re.kr/cgi-bin/nuclide?nuc=Co-59 <sub>59</sub>Co] || 100 % || stabil | | [http://atom.kaeri.re.kr/cgi-bin/nuclide?nuc=Co-59 <sub>59</sub>Co] || 100 % || stabil | ||
| + | |- | ||
| + | | [http://atom.kaeri.re.kr/cgi-bin/nuclide?nuc=Co-60 <sub>60</sub>Co] || [[radioaktiv]] % || 5,3 Jahre | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| Zeile 332: | Zeile 344: | ||
=== [[Nickel]] === | === [[Nickel]] === | ||
{| {{tabelle}} | {| {{tabelle}} | ||
| − | ! | + | ! Isotop !! natürliche Häufigkeit !! [[Halbwertzeit]] |
|- | |- | ||
| Zeile 349: | Zeile 361: | ||
=== [[Kupfer]] === | === [[Kupfer]] === | ||
{| {{tabelle}} | {| {{tabelle}} | ||
| − | ! | + | ! Isotop !! natürliche Häufigkeit !! [[Halbwertzeit]] |
|- | |- | ||
| Zeile 360: | Zeile 372: | ||
=== [[Zink]] === | === [[Zink]] === | ||
{| {{tabelle}} | {| {{tabelle}} | ||
| − | ! | + | ! Isotop !! natürliche Häufigkeit !! [[Halbwertzeit]] |
|- | |- | ||
| Zeile 377: | Zeile 389: | ||
=== [[Gallium]] === | === [[Gallium]] === | ||
{| {{tabelle}} | {| {{tabelle}} | ||
| − | ! | + | ! Isotop !! natürliche Häufigkeit !! [[Halbwertzeit]] |
|- | |- | ||
| Zeile 388: | Zeile 400: | ||
=== [[Germanium]] === | === [[Germanium]] === | ||
{| {{tabelle}} | {| {{tabelle}} | ||
| − | ! | + | ! Isotop !! natürliche Häufigkeit !! [[Halbwertzeit]] |
|- | |- | ||
| Zeile 405: | Zeile 417: | ||
=== [[Arsen]] === | === [[Arsen]] === | ||
{| {{tabelle}} | {| {{tabelle}} | ||
| − | ! | + | ! Isotop !! natürliche Häufigkeit !! [[Halbwertzeit]] |
|- | |- | ||
| Zeile 414: | Zeile 426: | ||
=== [[Selen]] === | === [[Selen]] === | ||
{| {{tabelle}} | {| {{tabelle}} | ||
| − | ! | + | ! Isotop !! natürliche Häufigkeit !! [[Halbwertzeit]] |
|- | |- | ||
| Zeile 433: | Zeile 445: | ||
=== [[Brom]] === | === [[Brom]] === | ||
{| {{tabelle}} | {| {{tabelle}} | ||
| − | ! | + | ! Isotop !! natürliche Häufigkeit !! [[Halbwertzeit]] |
|- | |- | ||
| Zeile 444: | Zeile 456: | ||
=== [[Krypton]] === | === [[Krypton]] === | ||
{| {{tabelle}} | {| {{tabelle}} | ||
| − | ! | + | ! Isotop !! natürliche Häufigkeit !! [[Halbwertzeit]] |
|- | |- | ||
| Zeile 463: | Zeile 475: | ||
=== [[Rubidium]] === | === [[Rubidium]] === | ||
{| {{tabelle}} | {| {{tabelle}} | ||
| − | ! | + | ! Isotop !! natürliche Häufigkeit !! [[Halbwertzeit]] |
|- | |- | ||
| Zeile 474: | Zeile 486: | ||
=== [[Strontium]] === | === [[Strontium]] === | ||
{| {{tabelle}} | {| {{tabelle}} | ||
| − | ! | + | ! Isotop !! natürliche Häufigkeit !! [[Halbwertzeit]] |
|- | |- | ||
| Zeile 484: | Zeile 496: | ||
|- | |- | ||
| [http://atom.kaeri.re.kr/cgi-bin/nuclide?nuc=Sr-88 <sub>88</sub>Sr] || 82,58 % || stabil | | [http://atom.kaeri.re.kr/cgi-bin/nuclide?nuc=Sr-88 <sub>88</sub>Sr] || 82,58 % || stabil | ||
| + | |- | ||
| + | | [http://atom.kaeri.re.kr/cgi-bin/nuclide?nuc=Sr-90 <sub>90</sub>Sr] || - % || 28,5 Jahre | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| Zeile 489: | Zeile 503: | ||
=== [[Yttrium]] === | === [[Yttrium]] === | ||
{| {{tabelle}} | {| {{tabelle}} | ||
| − | ! | + | ! Isotop !! natürliche Häufigkeit !! [[Halbwertzeit]] |
|- | |- | ||
| Zeile 498: | Zeile 512: | ||
=== [[Zirconium]] === | === [[Zirconium]] === | ||
{| {{tabelle}} | {| {{tabelle}} | ||
| − | ! | + | ! Isotop !! natürliche Häufigkeit !! [[Halbwertzeit]] |
|- | |- | ||
| Zeile 515: | Zeile 529: | ||
=== [[Niob]] === | === [[Niob]] === | ||
{| {{tabelle}} | {| {{tabelle}} | ||
| − | ! | + | ! Isotop !! natürliche Häufigkeit !! [[Halbwertzeit]] |
|- | |- | ||
| Zeile 524: | Zeile 538: | ||
=== [[Molybdän]] === | === [[Molybdän]] === | ||
{| {{tabelle}} | {| {{tabelle}} | ||
| − | ! | + | ! Isotop !! natürliche Häufigkeit !! [[Halbwertzeit]] |
|- | |- | ||
| Zeile 545: | Zeile 559: | ||
=== [[Technetium]] === | === [[Technetium]] === | ||
{| {{tabelle}} | {| {{tabelle}} | ||
| − | + | ! Isotop !! natürliche Häufigkeit !! [[Halbwertzeit]] | |
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| + | |||
|} | |} | ||
* [http://atom.kaeri.re.kr/cgi-bin/nuclide?nuc=Tc alle bekannten Technetium-Isotope] | * [http://atom.kaeri.re.kr/cgi-bin/nuclide?nuc=Tc alle bekannten Technetium-Isotope] | ||
| − | + | ||
| + | | [http://atom.kaeri.re.kr/cgi-bin/nuclide?nuc=Tc- <sub></sub>Tc] || % || stabil | ||
| + | |- | ||
=== [[Ruthenium]] === | === [[Ruthenium]] === | ||
{| {{tabelle}} | {| {{tabelle}} | ||
| − | ! | + | ! Isotop !! natürliche Häufigkeit !! [[Halbwertzeit]] |
|- | |- | ||
| Zeile 575: | Zeile 590: | ||
=== [[Rhodium]] === | === [[Rhodium]] === | ||
{| {{tabelle}} | {| {{tabelle}} | ||
| − | ! | + | ! Isotop !! natürliche Häufigkeit !! [[Halbwertzeit]] |
|- | |- | ||
| Zeile 584: | Zeile 599: | ||
=== [[Palladium]] === | === [[Palladium]] === | ||
{| {{tabelle}} | {| {{tabelle}} | ||
| − | ! | + | ! Isotop !! natürliche Häufigkeit !! [[Halbwertzeit]] |
|- | |- | ||
| Zeile 603: | Zeile 618: | ||
=== [[Silber]] === | === [[Silber]] === | ||
{| {{tabelle}} | {| {{tabelle}} | ||
| − | ! | + | ! Isotop !! natürliche Häufigkeit !! [[Halbwertzeit]] |
|- | |- | ||
| Zeile 614: | Zeile 629: | ||
=== [[Cadmium]] === | === [[Cadmium]] === | ||
{| {{tabelle}} | {| {{tabelle}} | ||
| − | ! | + | ! Isotop !! natürliche Häufigkeit !! [[Halbwertzeit]] |
|- | |- | ||
| Zeile 637: | Zeile 652: | ||
=== [[Indium]] === | === [[Indium]] === | ||
{| {{tabelle}} | {| {{tabelle}} | ||
| − | ! | + | ! Isotop !! natürliche Häufigkeit !! [[Halbwertzeit]] |
|- | |- | ||
| Zeile 648: | Zeile 663: | ||
=== [[Zinn]] === | === [[Zinn]] === | ||
{| {{tabelle}} | {| {{tabelle}} | ||
| − | ! | + | ! Isotop !! natürliche Häufigkeit !! [[Halbwertzeit]] |
|- | |- | ||
| Zeile 675: | Zeile 690: | ||
=== [[Antimon]] === | === [[Antimon]] === | ||
{| {{tabelle}} | {| {{tabelle}} | ||
| − | ! | + | ! Isotop !! natürliche Häufigkeit !! [[Halbwertzeit]] |
|- | |- | ||
| Zeile 686: | Zeile 701: | ||
=== [[Tellur]] === | === [[Tellur]] === | ||
{| {{tabelle}} | {| {{tabelle}} | ||
| − | ! | + | ! Isotop !! natürliche Häufigkeit !! [[Halbwertzeit]] |
|- | |- | ||
| Zeile 709: | Zeile 724: | ||
=== [[Iod]] === | === [[Iod]] === | ||
{| {{tabelle}} | {| {{tabelle}} | ||
| − | ! | + | ! Isotop !! natürliche Häufigkeit !! [[Halbwertzeit]] |
|- | |- | ||
| + | | [http://atom.kaeri.re.kr/cgi-bin/nuclide?nuc=I-125 <sub>125</sub>I] || [[radioaktiv]] % || 60 Tage | ||
| + | |- | ||
| [http://atom.kaeri.re.kr/cgi-bin/nuclide?nuc=I-127 <sub>127</sub>I] || 100 % || stabil | | [http://atom.kaeri.re.kr/cgi-bin/nuclide?nuc=I-127 <sub>127</sub>I] || 100 % || stabil | ||
| + | |- | ||
| + | | [http://atom.kaeri.re.kr/cgi-bin/nuclide?nuc=I-131 <sub>131</sub>I] || [[radioaktiv]] % || 8 Tage | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| Zeile 718: | Zeile 737: | ||
=== [[Xenon]] === | === [[Xenon]] === | ||
{| {{tabelle}} | {| {{tabelle}} | ||
| − | ! | + | ! Isotop !! natürliche Häufigkeit !! [[Halbwertzeit]] |
|- | |- | ||
| Zeile 743: | Zeile 762: | ||
=== [[Caesium]] === | === [[Caesium]] === | ||
{| {{tabelle}} | {| {{tabelle}} | ||
| − | ! | + | ! Isotop !! natürliche Häufigkeit !! [[Halbwertzeit]] |
|- | |- | ||
| [http://atom.kaeri.re.kr/cgi-bin/nuclide?nuc=Cs-133 <sub>133</sub>Cs] || 100 % || stabil | | [http://atom.kaeri.re.kr/cgi-bin/nuclide?nuc=Cs-133 <sub>133</sub>Cs] || 100 % || stabil | ||
| + | |- | ||
| + | | [http://atom.kaeri.re.kr/cgi-bin/nuclide?nuc=Cs-134 <sub>134</sub>Cs] || [[radioaktiv]] % || 2 Jahre | ||
| + | |- | ||
| + | | [http://atom.kaeri.re.kr/cgi-bin/nuclide?nuc=Cs-137 <sub>137</sub>Cs] || [[radioaktiv]] % || 30 Jahre | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| Zeile 752: | Zeile 775: | ||
=== [[Barium]] === | === [[Barium]] === | ||
{| {{tabelle}} | {| {{tabelle}} | ||
| − | ! | + | ! Isotop !! natürliche Häufigkeit !! [[Halbwertzeit]] |
|- | |- | ||
| Zeile 773: | Zeile 796: | ||
=== [[Lanthan]] === | === [[Lanthan]] === | ||
{| {{tabelle}} | {| {{tabelle}} | ||
| − | ! | + | ! Isotop !! natürliche Häufigkeit !! [[Halbwertzeit]] |
|- | |- | ||
| Zeile 784: | Zeile 807: | ||
=== [[Cer]] === | === [[Cer]] === | ||
{| {{tabelle}} | {| {{tabelle}} | ||
| − | ! | + | ! Isotop !! natürliche Häufigkeit !! [[Halbwertzeit]] |
|- | |- | ||
| Zeile 799: | Zeile 822: | ||
=== [[Praseodym]] === | === [[Praseodym]] === | ||
{| {{tabelle}} | {| {{tabelle}} | ||
| − | ! | + | ! Isotop !! natürliche Häufigkeit !! [[Halbwertzeit]] |
|- | |- | ||
| Zeile 808: | Zeile 831: | ||
=== [[Neodym]] === | === [[Neodym]] === | ||
{| {{tabelle}} | {| {{tabelle}} | ||
| − | ! | + | ! Isotop !! natürliche Häufigkeit !! [[Halbwertzeit]] |
|- | |- | ||
| Zeile 829: | Zeile 852: | ||
=== [[Promethium]] === | === [[Promethium]] === | ||
{| {{tabelle}} | {| {{tabelle}} | ||
| − | + | ! Isotop !! natürliche Häufigkeit !! [[Halbwertzeit]] | |
| + | |- | ||
| + | |||
| + | | [http://atom.kaeri.re.kr/cgi-bin/nuclide?nuc=Pm-147 <sub>147</sub>Pm] || [[radioaktiv]] % || 2,6 Jahre | ||
|- | |- | ||
| − | |||
|} | |} | ||
* [http://atom.kaeri.re.kr/cgi-bin/nuclide?nuc=Pm alle bekannten Promethium-Isotope] | * [http://atom.kaeri.re.kr/cgi-bin/nuclide?nuc=Pm alle bekannten Promethium-Isotope] | ||
| − | + | | [http://atom.kaeri.re.kr/cgi-bin/nuclide?nuc=Pm- <sub></sub>Pm] || % || stabil | |
| + | |- | ||
=== [[Samarium]] === | === [[Samarium]] === | ||
{| {{tabelle}} | {| {{tabelle}} | ||
| − | ! | + | ! Isotop !! natürliche Häufigkeit !! [[Halbwertzeit]] |
|- | |- | ||
| Zeile 858: | Zeile 884: | ||
=== [[Europium]] === | === [[Europium]] === | ||
{| {{tabelle}} | {| {{tabelle}} | ||
| − | ! | + | ! Isotop !! natürliche Häufigkeit !! [[Halbwertzeit]] |
|- | |- | ||
| Zeile 869: | Zeile 895: | ||
=== [[Gadolinium]] === | === [[Gadolinium]] === | ||
{| {{tabelle}} | {| {{tabelle}} | ||
| − | ! | + | ! Isotop !! natürliche Häufigkeit !! [[Halbwertzeit]] |
|- | |- | ||
| Zeile 890: | Zeile 916: | ||
=== [[Terbium]] === | === [[Terbium]] === | ||
{| {{tabelle}} | {| {{tabelle}} | ||
| − | ! | + | ! Isotop !! natürliche Häufigkeit !! [[Halbwertzeit]] |
|- | |- | ||
| Zeile 899: | Zeile 925: | ||
=== [[Dysprosium]] === | === [[Dysprosium]] === | ||
{| {{tabelle}} | {| {{tabelle}} | ||
| − | ! | + | ! Isotop !! natürliche Häufigkeit !! [[Halbwertzeit]] |
|- | |- | ||
| Zeile 920: | Zeile 946: | ||
=== [[Holmium]] === | === [[Holmium]] === | ||
{| {{tabelle}} | {| {{tabelle}} | ||
| − | ! | + | ! Isotop !! natürliche Häufigkeit !! [[Halbwertzeit]] |
|- | |- | ||
| Zeile 929: | Zeile 955: | ||
=== [[Erbium]] === | === [[Erbium]] === | ||
{| {{tabelle}} | {| {{tabelle}} | ||
| − | ! | + | ! Isotop !! natürliche Häufigkeit !! [[Halbwertzeit]] |
|- | |- | ||
| Zeile 948: | Zeile 974: | ||
=== [[Thulium]] === | === [[Thulium]] === | ||
{| {{tabelle}} | {| {{tabelle}} | ||
| − | ! | + | ! Isotop !! natürliche Häufigkeit !! [[Halbwertzeit]] |
|- | |- | ||
| Zeile 957: | Zeile 983: | ||
=== [[Ytterbium]] === | === [[Ytterbium]] === | ||
{| {{tabelle}} | {| {{tabelle}} | ||
| − | ! | + | ! Isotop !! natürliche Häufigkeit !! [[Halbwertzeit]] |
|- | |- | ||
| Zeile 978: | Zeile 1.004: | ||
=== [[Lutetium]] === | === [[Lutetium]] === | ||
{| {{tabelle}} | {| {{tabelle}} | ||
| − | ! | + | ! Isotop !! natürliche Häufigkeit !! [[Halbwertzeit]] |
|- | |- | ||
| Zeile 989: | Zeile 1.015: | ||
=== [[Hafnium]] === | === [[Hafnium]] === | ||
{| {{tabelle}} | {| {{tabelle}} | ||
| − | ! | + | ! Isotop !! natürliche Häufigkeit !! [[Halbwertzeit]] |
|- | |- | ||
| Zeile 1.008: | Zeile 1.034: | ||
=== [[Tantal]] === | === [[Tantal]] === | ||
{| {{tabelle}} | {| {{tabelle}} | ||
| − | ! | + | ! Isotop !! natürliche Häufigkeit !! [[Halbwertzeit]] |
|- | |- | ||
| Zeile 1.019: | Zeile 1.045: | ||
=== [[Wolfram]] === | === [[Wolfram]] === | ||
{| {{tabelle}} | {| {{tabelle}} | ||
| − | ! | + | ! Isotop !! natürliche Häufigkeit !! [[Halbwertzeit]] |
|- | |- | ||
| Zeile 1.036: | Zeile 1.062: | ||
=== [[Rhenium]] === | === [[Rhenium]] === | ||
{| {{tabelle}} | {| {{tabelle}} | ||
| − | ! | + | ! Isotop !! natürliche Häufigkeit !! [[Halbwertzeit]] |
|- | |- | ||
| Zeile 1.047: | Zeile 1.073: | ||
=== [[Osmium]] === | === [[Osmium]] === | ||
{| {{tabelle}} | {| {{tabelle}} | ||
| − | ! | + | ! Isotop !! natürliche Häufigkeit !! [[Halbwertzeit]] |
|- | |- | ||
| Zeile 1.068: | Zeile 1.094: | ||
=== [[Iridium]] === | === [[Iridium]] === | ||
{| {{tabelle}} | {| {{tabelle}} | ||
| − | ! | + | ! Isotop !! natürliche Häufigkeit !! [[Halbwertzeit]] |
|- | |- | ||
| [http://atom.kaeri.re.kr/cgi-bin/nuclide?nuc=Ir-191 <sub>191</sub>Ir] || 37,3 % || stabil | | [http://atom.kaeri.re.kr/cgi-bin/nuclide?nuc=Ir-191 <sub>191</sub>Ir] || 37,3 % || stabil | ||
| + | |- | ||
| + | | [http://atom.kaeri.re.kr/cgi-bin/nuclide?nuc=Ir-192 <sub>192</sub>Ir] || [[radioaktiv]] % || 74 Tage | ||
|- | |- | ||
| [http://atom.kaeri.re.kr/cgi-bin/nuclide?nuc=Ir-193 <sub>193</sub>Ir] || 62,7 % || stabil | | [http://atom.kaeri.re.kr/cgi-bin/nuclide?nuc=Ir-193 <sub>193</sub>Ir] || 62,7 % || stabil | ||
| Zeile 1.079: | Zeile 1.107: | ||
=== [[Platin]] === | === [[Platin]] === | ||
{| {{tabelle}} | {| {{tabelle}} | ||
| − | ! | + | ! Isotop !! natürliche Häufigkeit !! [[Halbwertzeit]] |
|- | |- | ||
| Zeile 1.098: | Zeile 1.126: | ||
=== [[Gold]] === | === [[Gold]] === | ||
{| {{tabelle}} | {| {{tabelle}} | ||
| − | ! | + | ! Isotop !! natürliche Häufigkeit !! [[Halbwertzeit]] |
|- | |- | ||
| Zeile 1.107: | Zeile 1.135: | ||
=== [[Quecksilber]] === | === [[Quecksilber]] === | ||
{| {{tabelle}} | {| {{tabelle}} | ||
| − | ! | + | ! Isotop !! natürliche Häufigkeit !! [[Halbwertzeit]] |
|- | |- | ||
| Zeile 1.128: | Zeile 1.156: | ||
=== [[Thallium]] === | === [[Thallium]] === | ||
{| {{tabelle}} | {| {{tabelle}} | ||
| − | ! | + | ! Isotop !! natürliche Häufigkeit !! [[Halbwertzeit]] |
|- | |- | ||
| Zeile 1.139: | Zeile 1.167: | ||
=== [[Blei]] === | === [[Blei]] === | ||
{| {{tabelle}} | {| {{tabelle}} | ||
| − | ! | + | ! Isotop !! natürliche Häufigkeit !! [[Halbwertzeit]] |
|- | |- | ||
| Zeile 1.149: | Zeile 1.177: | ||
|- | |- | ||
