Luxmeter: Unterschied zwischen den Versionen
Aus BS-Wiki: Wissen teilen
Dg (Diskussion | Beiträge) |
Dg (Diskussion | Beiträge) |
||
(6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | [[Bild:Luxmeter.jpg|thumb|left|488px|'''Luxmeter Testo 540''']] | |
− | [[Bild:Luxmeter.jpg| | + | {{navi|Lichtstärke|SI-Basisgröße}} |
− | + | Das '''Luxmeter''' (Bild) ist ein [[Messgerät]] zur Bestimmung der [[Lichtstärke]], für Schülerversuche z.B. das [https://www.testo.com/de-DE/testo-540/p/0560-0540 Luxmeter Testo 540 der Fa. Testo]. | |
− | Das '''Luxmeter''' (Bild) ist ein [[Messgerät]] zur Bestimmung | ||
− | |||
− | |||
{{www}} | {{www}} | ||
+ | * [https://media.testo.com/media/32/0e/4df890a1a620/testo-540-Instruction-manual.pdf Bedienungsanleitung Testo 540] | ||
[[Kategorie:Physik]] | [[Kategorie:Physik]] | ||
[[Kategorie:Laborgeräte]] | [[Kategorie:Laborgeräte]] |
Aktuelle Version vom 11. August 2024, 17:11 Uhr
Luxmeter | ||
---|---|---|
vernetzte Artikel | ||
Lichtstärke | SI-Basisgröße |
Das Luxmeter (Bild) ist ein Messgerät zur Bestimmung der Lichtstärke, für Schülerversuche z.B. das Luxmeter Testo 540 der Fa. Testo.