Zündtemperatur: Unterschied zwischen den Versionen
Aus BS-Wiki: Wissen teilen
Dg (Diskussion | Beiträge) |
Dg (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 35: | Zeile 35: | ||
{{uml}} | {{uml}} | ||
[[Kategorie:Chemie]] | [[Kategorie:Chemie]] | ||
| + | [[Kategorie:Stoffeigenschaft]] | ||
Aktuelle Version vom 10. Mai 2016, 11:26 Uhr
| Zündtemperatur | ||
|---|---|---|
| vernetzte Artikel | ||
| Verbrennung | Flammpunkt | |
Die Zündtemperatur ist die Temperatur, die Stoffe im zündwilligsten Gemisch mit Luft besitzen müssen, um sich an heißen Körpern (ohne Funken oder Flamme) selbst zu entzünden.
Beispiele:
| Stoff | Zündtemperatur in °C |
|---|---|
| Aceton | 540 |
| Butan | 365 |
| Diethylether | 180 |
| Ethanol | 425 |
| Ethin | 305 |
| Methan | 650 |
| Methanol | 455 |
| Oktan | 226 |
| Pentan | 285 |
| Propan | 470 |
| 2-Propanol | 425 |
| Wasserstoff | 560 |
