Thermoplaste: Unterschied zwischen den Versionen
Aus BS-Wiki: Wissen teilen
JCK (Diskussion | Beiträge) |
JCK (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
| − | Thermoplaste | + | Thermoplaste gehören zur Familie der [[Kunststoffe]]. Ihre Eigenschaften lassen sich wie folgt beschreiben: |
* bestehen aus unvernetzten, fadenförmigen oder wenig verzweigten Makromolekülen | * bestehen aus unvernetzten, fadenförmigen oder wenig verzweigten Makromolekülen | ||
| Zeile 13: | Zeile 13: | ||
Ihre Struktur könnt ihr [http://www.chemieunterricht.de/dc2/haus/v127.htm hier] sehen. | Ihre Struktur könnt ihr [http://www.chemieunterricht.de/dc2/haus/v127.htm hier] sehen. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Kategorie:Chemie]] | ||
| + | [[Kategorie:Chemikalien]] | ||
Version vom 13. März 2009, 00:06 Uhr
| Thermoplaste | ||
|---|---|---|
| vernetzte Artikel | ||
| Kunststoffe | Elastomere | |
Thermoplaste gehören zur Familie der Kunststoffe. Ihre Eigenschaften lassen sich wie folgt beschreiben:
- bestehen aus unvernetzten, fadenförmigen oder wenig verzweigten Makromolekülen
- beim Erwärmen werden sie leicht formbar
- gehen in einem großen Temperaturintervall vom weichen in den flüssigen Zustand über
- Beispiele sind: Polyethylen, Polyvinylchlorid und Polystyrol
Ihre Struktur könnt ihr hier sehen.
