Elastizitätsmodul: Unterschied zwischen den Versionen
Dg (Diskussion | Beiträge) (→Elastizitätsmoduln) |
Dg (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
Elastizität ist die Eigenschaft fester Stoffe, nach einer Verformung (z.B. Verlängerung während einer Belastung auf Zug) wieder in ihren ursprünglichen Zustand überzugehen. | Elastizität ist die Eigenschaft fester Stoffe, nach einer Verformung (z.B. Verlängerung während einer Belastung auf Zug) wieder in ihren ursprünglichen Zustand überzugehen. | ||
| − | + | Der Elastizitätsmodul (kurz: E-Modul) beschreibt die Elastizität von Werkstoffen qantitativ und kann über den [[Zugversuch]] experimentell bestimmt werden: Im elastischen Bereich wird das Verhältnis der Zugspannung (=Kraft pro Querschnittsfläche) zur Längsdehnung (= Längendehnung / Gesamtlänge) ermittelt, dieses Verhältnis ist der E-Modul in N/mm<sup>2</sup> bzw. Pascal. | |
Beispiel: | Beispiel: | ||
| Zeile 29: | Zeile 29: | ||
{{www}} | {{www}} | ||
* [http://www.tf.uni-kiel.de/matwis/amat/mw1_ge/kap_7/illustr/t7_1_2.html Uni Kiel: Elastizitätsmodul in Zahlen] | * [http://www.tf.uni-kiel.de/matwis/amat/mw1_ge/kap_7/illustr/t7_1_2.html Uni Kiel: Elastizitätsmodul in Zahlen] | ||
| + | * [http://www.fh-muenchen.de/home/fb/fb06/labors/lab_didaktik/pdf/web-e-modul.pdf FH München: Experimentelle Bestimmung des E-Moduls] | ||
[[Kategorie:Werkstofftechnik]] | [[Kategorie:Werkstofftechnik]] | ||
Version vom 31. Mai 2008, 17:39 Uhr
| Elastizitätsmodul | ||
|---|---|---|
| vernetzte Artikel | ||
| Streckgrenze | Stahl | |
Elastizität ist die Eigenschaft fester Stoffe, nach einer Verformung (z.B. Verlängerung während einer Belastung auf Zug) wieder in ihren ursprünglichen Zustand überzugehen.
Der Elastizitätsmodul (kurz: E-Modul) beschreibt die Elastizität von Werkstoffen qantitativ und kann über den Zugversuch experimentell bestimmt werden: Im elastischen Bereich wird das Verhältnis der Zugspannung (=Kraft pro Querschnittsfläche) zur Längsdehnung (= Längendehnung / Gesamtlänge) ermittelt, dieses Verhältnis ist der E-Modul in N/mm2 bzw. Pascal.
Beispiel:
Ein Probestab aus Stahl mit einer Ausgangslänge von 200 mm und einer Querschnittsfläche von 78,5 mm² wird mit einer Kraft von 10.000 N auf Zug belastet. Hierbei stellt sich eine Längendehnung von 0,12 mm ein.
E = 10.000 N · 200 mm / 0,12 mm · 78,5 mm²
E = 212.314 N/mm2
Elastizitätsmoduln
| Material | E in N/mm² |
|---|---|
| Beton | 30.000 |
| Gusseisen | 100.000 |
| Stahl | 210.000 |
