Dateiliste
Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.
Erste Seite |
Vorherige Seite |
Nächste Seite |
Letzte Seite |
Datum | Name | Vorschaubild | Größe | Beschreibung | Versionen |
---|---|---|---|---|---|
13:42, 3. Dez. 2005 | Auswahl der Armatur.jpg (Datei) | ![]() |
42 KB | 1 | |
09:54, 10. Dez. 2005 | Fernwaerme-Gullideckel.jpg (Datei) | ![]() |
17 KB | 1 | |
13:13, 10. Dez. 2005 | RF900.jpg (Datei) | ![]() |
35 KB | 1 | |
11:41, 14. Jan. 2006 | Kreisel.jpg (Datei) | ![]() |
30 KB | 1 | |
11:41, 14. Jan. 2006 | PN Kunststoff.jpg (Datei) | ![]() |
56 KB | 1 | |
11:42, 14. Jan. 2006 | PN-Wärme.jpg (Datei) | ![]() |
49 KB | 1 | |
12:05, 14. Jan. 2006 | Inlinepumpen.jpg (Datei) | ![]() |
15 KB | 1 | |
13:33, 21. Jan. 2006 | Versorgungsgebiet.jpg (Datei) | ![]() |
53 KB | 1 | |
13:34, 21. Jan. 2006 | Das Fernwärmenetz.jpg (Datei) | ![]() |
54 KB | 1 | |
13:34, 21. Jan. 2006 | Tunnel Moorburg.jpg (Datei) | ![]() |
75 KB | 1 | |
18:42, 21. Jun. 2006 | Kugelschweißmuffe.JPG (Datei) | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt |
4 KB | 1 | |
18:42, 21. Jun. 2006 | Nippelschweißmuffe.JPG (Datei) | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt |
4 KB | 1 | |
18:43, 21. Jun. 2006 | Stumpfnaht.JPG (Datei) | 5 KB | 1 | ||
18:43, 21. Jun. 2006 | Überschiebmuffe.JPG (Datei) | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt |
5 KB | 1 | |
19:25, 21. Jun. 2006 | Bördelflansch.JPG (Datei) | 4 KB | 1 | ||
19:25, 21. Jun. 2006 | Gewindeflansch.JPG (Datei) | 3 KB | 1 | ||
19:26, 21. Jun. 2006 | Gussflansch.JPG (Datei) | 3 KB | 1 | ||
19:26, 21. Jun. 2006 | Löt- oder Schweissflansch.JPG (Datei) | 3 KB | 1 | ||
19:26, 21. Jun. 2006 | Vorschweissflansch.JPG (Datei) | 3 KB | 1 | ||
10:29, 23. Jun. 2006 | Muffe zur Verbindung zweier gleicher Rohre.JPG (Datei) | 4 KB | 1 | ||
10:29, 23. Jun. 2006 | Fittings.JPG (Datei) | 7 KB | 1 | ||
10:30, 23. Jun. 2006 | Reduziermuffe mit Durchmessersprung.JPG (Datei) | 4 KB | 1 | ||
10:52, 23. Jun. 2006 | Hydraulikverschraubung 1.JPG (Datei) | 8 KB | 1 | ||
10:52, 23. Jun. 2006 | Hydraulikverschraubung 2.JPG (Datei) | 5 KB | 1 | ||
10:53, 23. Jun. 2006 | Hydraulikverschraubung 3.JPG (Datei) | 5 KB | 1 | ||
10:53, 23. Jun. 2006 | Hydraulikverschraubung 4.JPG (Datei) | 5 KB | 1 | ||
10:55, 23. Jun. 2006 | Kugelhahn.JPG (Datei) | 11 KB | 1 | ||
10:56, 23. Jun. 2006 | Verschraubungsart 1.JPG (Datei) | 3 KB | 1 | ||
10:57, 23. Jun. 2006 | Verschraubungsart 2.JPG (Datei) | 4 KB | 1 | ||
10:57, 23. Jun. 2006 | Verschraubungsart 3.JPG (Datei) | 5 KB | 1 | ||
10:58, 23. Jun. 2006 | Verschraubungsart 4.JPG (Datei) | 5 KB | 1 | ||
15:19, 23. Jun. 2006 | Absperrventil.JPG (Datei) | 19 KB | 2 | ||
09:07, 30. Jun. 2006 | Ummantelte Gummischläuche.jpg (Datei) | ![]() |
18 KB | 1 | |
09:07, 30. Jun. 2006 | Erforderliche Wanddicke.JPG (Datei) | 2 KB | 1 | ||
09:07, 30. Jun. 2006 | DIN 11850.JPG (Datei) | 45 KB | 1 | ||
09:08, 30. Jun. 2006 | Lyra-Bogen.gif (Datei) | ![]() |
1 KB | 1 | |
09:08, 30. Jun. 2006 | U-Bogen.png (Datei) | ![]() |
3 KB | 1 | |
09:10, 30. Jun. 2006 | Z-Bogen.png (Datei) | ![]() |
2 KB | 1 | |
09:10, 30. Jun. 2006 | Rechnerische Wanddicke.JPG (Datei) | 2 KB | 1 | ||
09:33, 30. Jun. 2006 | Metallkompensator.jpg (Datei) | ![]() |
23 KB | 1 | |
09:34, 30. Jun. 2006 | Gummikompensator.gif (Datei) | ![]() |
19 KB | 1 | |
10:35, 30. Jun. 2006 | Kinematische Viskosität.jpg (Datei) | ![]() |
383 Bytes | 1 | |
10:43, 30. Jun. 2006 | Ypsilon.jpg (Datei) | ![]() |
331 Bytes | 1 | |
10:47, 30. Jun. 2006 | Rohrinnendurchmesser V.JPG (Datei) | 2 KB | 1 | ||
11:29, 30. Jun. 2006 | Strömungsgeschwindigkeit.JPG (Datei) | 2 KB | 1 | ||
11:40, 30. Jun. 2006 | Reynolds-Zahl.JPG (Datei) | 2 KB | 1 | ||
12:14, 30. Jun. 2006 | Rho.jpg (Datei) | ![]() |
375 Bytes | 1 | |
12:24, 30. Jun. 2006 | Gesamter Druckverlust.JPG (Datei) | 5 KB | 2 | ||
15:19, 30. Jun. 2006 | Volumenstrom.JPG (Datei) | 2 KB | 1 | ||
15:19, 30. Jun. 2006 | Rohrinnendurchmesser M.JPG (Datei) | 2 KB | 1 |
Erste Seite |
Vorherige Seite |
Nächste Seite |
Letzte Seite |