<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
		<id>http://bs-wiki.de/mediawiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Benutzer%3ADaniel</id>
		<title>Benutzer:Daniel - Versionsgeschichte</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://bs-wiki.de/mediawiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Benutzer%3ADaniel"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://bs-wiki.de/mediawiki/index.php?title=Benutzer:Daniel&amp;action=history"/>
		<updated>2026-06-20T16:02:40Z</updated>
		<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in BS-Wiki: Wissen teilen</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.29.0</generator>

	<entry>
		<id>http://bs-wiki.de/mediawiki/index.php?title=Benutzer:Daniel&amp;diff=21423&amp;oldid=prev</id>
		<title>Daniel am 12. März 2007 um 09:47 Uhr</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://bs-wiki.de/mediawiki/index.php?title=Benutzer:Daniel&amp;diff=21423&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2007-03-12T09:47:04Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
Hubschieber - Reiheneinspritzung &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Hubschieber-Reiheneinspritzpumpe unterscheidet sich von der Mechanisch geregelten Reiheneinspritzpumpe im Wesentlichen durch eine Kennfeldgeregelte einspritzmegen- und Sprotzbeginnregelung (EDC. Sie erreicht Einspritzdrücke bis 1350 bar. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Einspritzmengenregelung: &lt;br /&gt;
Aus den Hauptsteuergrößen( Fahrerwunsch und Motordrehzahl)und den Korrektursteurgrößen z.B. Motor-, Ansaugluft-,Kraftstofftemperatur, Laderdruck errechnet das Steuergerät den für die Solleinspritzmenge erforderlichen Regelstangenweg der vom Steuergerät angetaktete Kraftstoffmengen-Stellmagnet verschiebt die Regelstange und bewirkt durch Drehung der Pumpenelemente eine Veränderung der Einspritzmenge.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Daniel</name></author>	</entry>

	</feed>