<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
		<id>http://bs-wiki.de/mediawiki/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Daniel</id>
		<title>BS-Wiki: Wissen teilen - Benutzerbeiträge [de]</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://bs-wiki.de/mediawiki/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Daniel"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://bs-wiki.de/mediawiki/index.php?title=Spezial:Beitr%C3%A4ge/Daniel"/>
		<updated>2026-06-18T05:03:44Z</updated>
		<subtitle>Benutzerbeiträge</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.29.0</generator>

	<entry>
		<id>http://bs-wiki.de/mediawiki/index.php?title=Benutzer:Daniel&amp;diff=21423</id>
		<title>Benutzer:Daniel</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://bs-wiki.de/mediawiki/index.php?title=Benutzer:Daniel&amp;diff=21423"/>
				<updated>2007-03-12T09:47:04Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Daniel: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
Hubschieber - Reiheneinspritzung &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Hubschieber-Reiheneinspritzpumpe unterscheidet sich von der Mechanisch geregelten Reiheneinspritzpumpe im Wesentlichen durch eine Kennfeldgeregelte einspritzmegen- und Sprotzbeginnregelung (EDC. Sie erreicht Einspritzdrücke bis 1350 bar. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Einspritzmengenregelung: &lt;br /&gt;
Aus den Hauptsteuergrößen( Fahrerwunsch und Motordrehzahl)und den Korrektursteurgrößen z.B. Motor-, Ansaugluft-,Kraftstofftemperatur, Laderdruck errechnet das Steuergerät den für die Solleinspritzmenge erforderlichen Regelstangenweg der vom Steuergerät angetaktete Kraftstoffmengen-Stellmagnet verschiebt die Regelstange und bewirkt durch Drehung der Pumpenelemente eine Veränderung der Einspritzmenge.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Daniel</name></author>	</entry>

	</feed>