Diskussion:Periodensystem der Elemente (PSE): Unterschied zwischen den Versionen

Aus BS-Wiki: Wissen teilen
Wechseln zu: Navigation, Suche
(PSE-Schalter für LEDs)
Zeile 225: Zeile 225:
 
  include    = {Element}:Ordnungszahl:MP:BP:Symbol
 
  include    = {Element}:Ordnungszahl:MP:BP:Symbol
 
</DPL>
 
</DPL>
 +
 +
== PSE-Schalter für LEDs ==
  
 
== PSE-Schalter für LEDs ==
 
== PSE-Schalter für LEDs ==
Zeile 254: Zeile 256:
 
|-
 
|-
 
|1
 
|1
| style="text-align:center; background-color:#00CD00; border:1px solid black;" | [[1]]<br />[[Wasserstoff|H]]
+
| style="text-align:center; background-color:#00CD00; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=1]<br />[[Wasserstoff|H]]
 
| colspan="17" |
 
| colspan="17" |
| style="text-align:center; background-color:#63B8FF; border:1px solid black;" | [[2]]<br />[[Helium|He]]
+
| style="text-align:center; background-color:#63B8FF; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=2]<br />[[Helium|He]]
 
|-
 
|-
 
|2
 
|2
| style="text-align:center; background-color:#FF4444; border:1px solid black;" | [[3]]<br />[[Lithium|Li]]
+
| style="text-align:center; background-color:#FF4444; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=3]<br />[[Lithium|Li]]
| style="text-align:center; background-color:#FFA500; border:1px solid black;" | [[4]]<br />[[Beryllium|Be]]
+
| style="text-align:center; background-color:#FFA500; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=4]<br />[[Beryllium|Be]]
 
| colspan="11" |
 
| colspan="11" |
| style="text-align:center; background-color:#CD6839; border:1px solid black;" | [[5]]<br />[[Bor|B]]
+
| style="text-align:center; background-color:#CD6839; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=5]<br />[[Bor|B]]
| style="text-align:center; background-color:#00CD00; border:1px solid black;" | [[6]]<br />[[Kohlenstoff|C]]
+
| style="text-align:center; background-color:#00CD00; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=6]<br />[[Kohlenstoff|C]]
| style="text-align:center; background-color:#00CD00; border:1px solid black;" | [[7]]<br />[[Stickstoff|N]]
+
| style="text-align:center; background-color:#00CD00; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=7]<br />[[Stickstoff|N]]
| style="text-align:center; background-color:#00CD00; border:1px solid black;" | [[8]]<br />[[Sauerstoff|O]]
+
| style="text-align:center; background-color:#00CD00; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=8]<br />[[Sauerstoff|O]]
| style="text-align:center; background-color:#CDCD00; border:1px solid black;" | [[9]]<br />[[Fluor|F]]
+
| style="text-align:center; background-color:#CDCD00; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=9]<br />[[Fluor|F]]
| style="text-align:center; background-color:#63B8FF; border:1px solid black;" | [[10]]<br />[[Neon|Ne]]
+
| style="text-align:center; background-color:#63B8FF; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=10]<br />[[Neon|Ne]]
 
|-
 
|-
 
|3
 
|3
| style="text-align:center; background-color:#FF4444; border:1px solid black;" | [[11]]<br />[[Natrium|Na]]
+
| style="text-align:center; background-color:#FF4444; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=11]<br />[[Natrium|Na]]
| style="text-align:center; background-color:#FFA500; border:1px solid black;" | [[12]]<br />[[Magnesium|Mg]]
+
| style="text-align:center; background-color:#FFA500; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=12]<br />[[Magnesium|Mg]]
 
| colspan="11" |
 
| colspan="11" |
| style="text-align:center; background-color:#A9A9A9; border:1px solid black;" | [[13]]<br />[[Aluminium|Al]]
+
| style="text-align:center; background-color:#A9A9A9; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=13]<br />[[Aluminium|Al]]
| style="text-align:center; background-color:#CD6839; border:1px solid black;" | [[14]]<br />[[Silizium|Si]]
+
| style="text-align:center; background-color:#CD6839; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=14]<br />[[Silizium|Si]]
| style="text-align:center; background-color:#00CD00; border:1px solid black;" | [[15]]<br />[[Phosphor|P]]
+
| style="text-align:center; background-color:#00CD00; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=15]<br />[[Phosphor|P]]
| style="text-align:center; background-color:#00CD00; border:1px solid black;" | [[16]]<br />[[Schwefel|S]]
+
| style="text-align:center; background-color:#00CD00; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=16]<br />[[Schwefel|S]]
| style="text-align:center; background-color:#CDCD00; border:1px solid black;" | [[17]]<br />[[Chlor|Cl]]
+
| style="text-align:center; background-color:#CDCD00; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=17]<br />[[Chlor|Cl]]
| style="text-align:center; background-color:#63B8FF; border:1px solid black;" | [[18]]<br />[[Argon|Ar]]
+
| style="text-align:center; background-color:#63B8FF; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=18]<br />[[Argon|Ar]]
 
|-
 
|-
 
|4
 
|4
| style="text-align:center; background-color:#FF4444; border:1px solid black;" | [[19]]<br />[[Kalium|K]]
+
| style="text-align:center; background-color:#FF4444; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=19]<br />[[Kalium|K]]
| style="text-align:center; background-color:#FFA500; border:1px solid black;" | [[20]]<br />[[Calcium|Ca]]
+
| style="text-align:center; background-color:#FFA500; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=20]<br />[[Calcium|Ca]]
| style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px solid black;" | [[21]]<br />[[Scandium|Sc]]
+
| style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=21]<br />[[Scandium|Sc]]
 
|
 
|
| style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px solid black;" | [[22]]<br />[[Titan (Element)|Ti]]
+
| style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=22]<br />[[Titan (Element)|Ti]]
| style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px solid black;" | [[23]]<br />[[Vanadium|V]]
+
| style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=23]<br />[[Vanadium|V]]
| style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px solid black;" | [[24]]<br />[[Chrom|Cr]]
+
| style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=24]<br />[[Chrom|Cr]]
| style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px solid black;" | [[25]]<br />[[Mangan|Mn]]
+
| style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=25]<br />[[Mangan|Mn]]
| style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px solid black;" | [[26]]<br />[[Eisen|Fe]]
+
| style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=26]<br />[[Eisen|Fe]]
| style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px solid black;" | [[27]]<br />[[Kobalt|Co]]
+
| style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=27]<br />[[Kobalt|Co]]
| style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px solid black;" | [[28]]<br />[[Nickel|Ni]]
+
| style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=28]<br />[[Nickel|Ni]]
| style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px solid black;" | [[29]]<br />[[Kupfer|Cu]]
+
| style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=29]<br />[[Kupfer|Cu]]
| style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px solid black;" | [[30]]<br />[[Zink|Zn]]
+
| style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=30]<br />[[Zink|Zn]]
| style="text-align:center; background-color:#A9A9A9; border:1px solid black;" | [[31]]<br />[[Gallium|Ga]]
+
| style="text-align:center; background-color:#A9A9A9; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=31]<br />[[Gallium|Ga]]
| style="text-align:center; background-color:#CD6839; border:1px solid black;" | [[32]]<br />[[Germanium|Ge]]
+
| style="text-align:center; background-color:#CD6839; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=32]<br />[[Germanium|Ge]]
| style="text-align:center; background-color:#CD6839; border:1px solid black;" | [[33]]<br />[[Arsen|As]]
+
| style="text-align:center; background-color:#CD6839; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=33]<br />[[Arsen|As]]
| style="text-align:center; background-color:#00CD00; border:1px solid black;" | [[34]]<br />[[Selen|Se]]
+
| style="text-align:center; background-color:#00CD00; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=34]<br />[[Selen|Se]]
| style="text-align:center; background-color:#CDCD00; border:1px solid black;" | [[35]]<br />[[Brom|Br]]
+
| style="text-align:center; background-color:#CDCD00; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=35]<br />[[Brom|Br]]
| style="text-align:center; background-color:#63B8FF; border:1px solid black;" | [[36]]<br />[[Krypton|Kr]]
+
| style="text-align:center; background-color:#63B8FF; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=36]<br />[[Krypton|Kr]]
 
|-
 
|-
 
|5
 
|5
| style="text-align:center; background-color:#FF4444; border:1px solid black;" | [[37]]<br />[[Rubidium|Rb]]
+
| style="text-align:center; background-color:#FF4444; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=37]<br />[[Rubidium|Rb]]
| style="text-align:center; background-color:#FFA500; border:1px solid black;" | [[38]]<br />[[Strontium|Sr]]
+
| style="text-align:center; background-color:#FFA500; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=38]<br />[[Strontium|Sr]]
| style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px solid black;" | [[39]]<br />[[Yttrium|Y]]
+
| style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=39]<br />[[Yttrium|Y]]
 
|
 
|
| style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px solid black;" | [[40]]<br />[[Zirkonium|Zr]]
+
| style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=40]<br />[[Zirkonium|Zr]]
| style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px solid black;" | [[41]]<br />[[Niob|Nb]]
+
| style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=41]<br />[[Niob|Nb]]
| style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px solid black;" | [[42]]<br />[[Molybdän|Mo]]
+
| style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=42]<br />[[Molybdän|Mo]]
| style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px dashed black;" | [[43]]<br />[[Technetium|Tc]]
+
| style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px dashed black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=43]<br />[[Technetium|Tc]]
| style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px solid black;" | [[44]]<br />[[Ruthenium|Ru]]
+
| style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=44]<br />[[Ruthenium|Ru]]
| style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px solid black;" | [[45]]<br />[[Rhodium|Rh]]
+
| style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=45]<br />[[Rhodium|Rh]]
| style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px solid black;" | [[46]]<br />[[Palladium|Pd]]
+
| style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=46]<br />[[Palladium|Pd]]
| style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px solid black;" | [[47]]<br />[[Silber|Ag]]
+
| style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=47]<br />[[Silber|Ag]]
| style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px solid black;" | [[48]]<br />[[Cadmium|Cd]]
+
| style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=48]<br />[[Cadmium|Cd]]
| style="text-align:center; background-color:#A9A9A9; border:1px solid black;" | [[49]]<br />[[Indium|In]]
+
| style="text-align:center; background-color:#A9A9A9; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=49]<br />[[Indium|In]]
| style="text-align:center; background-color:#A9A9A9; border:1px solid black;" | [[50]]<br />[[Zinn|Sn]]
+
| style="text-align:center; background-color:#A9A9A9; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=50]<br />[[Zinn|Sn]]
| style="text-align:center; background-color:#CD6839; border:1px solid black;" | [[51]]<br />[[Antimon|Sb]]
+
| style="text-align:center; background-color:#CD6839; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=51]<br />[[Antimon|Sb]]
| style="text-align:center; background-color:#CD6839; border:1px solid black;" | [[52]]<br />[[Tellur|Te]]
+
| style="text-align:center; background-color:#CD6839; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=52]<br />[[Tellur|Te]]
| style="text-align:center; background-color:#CDCD00; border:1px solid black;" | [[53]]<br />[[Iod|I]]
+
| style="text-align:center; background-color:#CDCD00; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=53]<br />[[Iod|I]]
| style="text-align:center; background-color:#63B8FF; border:1px solid black;" | [[54]]<br />[[Xenon|Xe]]
+
| style="text-align:center; background-color:#63B8FF; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=54]<br />[[Xenon|Xe]]
 
|-
 
|-
 
|6
 
|6
| style="text-align:center; background-color:#FF4444; border:1px solid black;" | [[55]]<br />[[Cäsium|Cs]]
+
| style="text-align:center; background-color:#FF4444; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=55]<br />[[Cäsium|Cs]]
| style="text-align:center; background-color:#FFA500; border:1px solid black;" | [[56]]<br />[[Barium|Ba]]
+
| style="text-align:center; background-color:#FFA500; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=56]<br />[[Barium|Ba]]
| style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px solid black;" | [[57]]<br />[[Lanthan|La]]
+
| style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=57]<br />[[Lanthan|La]]
 
|*
 
|*
| style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px solid black;" | [[72]]<br />[[Hafnium|Hf]]
+
| style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=72]<br />[[Hafnium|Hf]]
| style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px solid black;" | [[73]]<br />[[Tantal|Ta]]
+
| style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=73]<br />[[Tantal|Ta]]
| style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px solid black;" | [[74]]<br />[[Wolfram|W]]
+
| style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=74]<br />[[Wolfram|W]]
| style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px solid black;" | [[75]]<br />[[Rhenium|Re]]
+
| style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=75]<br />[[Rhenium|Re]]
| style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px solid black;" | [[76]]<br />[[Osmium|Os]]
+
| style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=76]<br />[[Osmium|Os]]
| style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px solid black;" | [[77]]<br />[[Iridium (Chemisches Element)|Ir]]
+
| style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=77]<br />[[Iridium (Chemisches Element)|Ir]]
| style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px solid black;" | [[78]]<br />[[Platin|Pt]]
+
| style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=78]<br />[[Platin|Pt]]
| style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px solid black;" | [[79]]<br />[[Gold|Au]]
+
| style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=79]<br />[[Gold|Au]]
| style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px solid black;" | [[80]]<br />[[Quecksilber|Hg]]
+
| style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=80]<br />[[Quecksilber|Hg]]
| style="text-align:center; background-color:#A9A9A9; border:1px solid black;" | [[81]]<br />[[Thallium|Tl]]
+
| style="text-align:center; background-color:#A9A9A9; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=81]<br />[[Thallium|Tl]]
| style="text-align:center; background-color:#A9A9A9; border:1px solid black;" | [[82]]<br />[[Blei|Pb]]
+
| style="text-align:center; background-color:#A9A9A9; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=82]<br />[[Blei|Pb]]
| style="text-align:center; background-color:#A9A9A9; border:1px solid black;" | [[83]]<br />[[Bismut|Bi]]
+
| style="text-align:center; background-color:#A9A9A9; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=83]<br />[[Bismut|Bi]]
| style="text-align:center; background-color:#A9A9A9; border:1px solid black;" | [[84]]<br />[[Polonium|Po]]
+
| style="text-align:center; background-color:#A9A9A9; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=84]<br />[[Polonium|Po]]
| style="text-align:center; background-color:#CDCD00; border:1px solid black;" | [[85]]<br />[[Astat|At]]
+
| style="text-align:center; background-color:#CDCD00; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=85]<br />[[Astat|At]]
| style="text-align:center; background-color:#63B8FF; border:1px solid black;" | [[86]]<br />[[Radon|Rn]]
+
| style="text-align:center; background-color:#63B8FF; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=86]<br />[[Radon|Rn]]
 
|-
 
|-
 
|7
 
|7
| style="text-align:center; background-color:#FF4444; border:1px solid black;" | [[87]]<br />[[Francium|Fr]]
+
| style="text-align:center; background-color:#FF4444; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=87]<br />[[Francium|Fr]]
| style="text-align:center; background-color:#FFA500; border:1px solid black;" | [[88]]<br />[[Radium|Ra]]
+
| style="text-align:center; background-color:#FFA500; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=88]<br />[[Radium|Ra]]
| style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px solid black;" | [[89]]<br />[[Actinium|Ac]]
+
| style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=89]<br />[[Actinium|Ac]]
 
|**
 
|**
| style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px dashed black;" | [[104]]<br />[[Rutherfordium|Rf]]
+
| style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px dashed black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=104]<br />[[Rutherfordium|Rf]]
| style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px dashed black;" | [[105]]<br />[[Dubnium|Db]]
+
| style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px dashed black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=105]<br />[[Dubnium|Db]]
| style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px dashed black;" | [[106]]<br />[[Seaborgium|Sg]]
+
| style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px dashed black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=106]<br />[[Seaborgium|Sg]]
| style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px dashed black;" | [[107]]<br />[[Bohrium|Bh]]
+
| style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px dashed black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=107]<br />[[Bohrium|Bh]]
| style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px dashed black;" | [[108]]<br />[[Hassium|Hs]]
+
| style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px dashed black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=108]<br />[[Hassium|Hs]]
| style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px dashed black;" | [[109]]<br />[[Meitnerium|Mt]]
+
| style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px dashed black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=109]<br />[[Meitnerium|Mt]]
| style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px dashed black;" | [[110]]<br />[[Darmstadtium|Ds]]
+
| style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px dashed black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=110]<br />[[Darmstadtium|Ds]]
| style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px dashed black;" | [[111]]<br />[[Roentgenium|Rg]]
+
| style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px dashed black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=111]<br />[[Roentgenium|Rg]]
| style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px dashed black;" | [[112]]<br />[[Ununbium|Uub]]
+
| style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px dashed black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=112]<br />[[Ununbium|Uub]]
| style="text-align:center; background-color:#A9A9A9; border:1px dashed black;" | [[113]]<br />[[Ununtrium|Uut]]
+
| style="text-align:center; background-color:#A9A9A9; border:1px dashed black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=113]<br />[[Ununtrium|Uut]]
| style="text-align:center; background-color:#A9A9A9; border:1px dashed black;" | [[114]]<br />[[Ununquadium|Uuq]]
+
| style="text-align:center; background-color:#A9A9A9; border:1px dashed black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=114]<br />[[Ununquadium|Uuq]]
| style="text-align:center; background-color:#A9A9A9; border:1px dashed black;" | [[115]]<br />[[Ununpentium|Uup]]
+
| style="text-align:center; background-color:#A9A9A9; border:1px dashed black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=115]<br />[[Ununpentium|Uup]]
| style="text-align:center; background-color:#A9A9A9; border:1px dashed black;" | [[116]]<br />[[Ununhexium|Uuh]]
+
| style="text-align:center; background-color:#A9A9A9; border:1px dashed black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=116]<br />[[Ununhexium|Uuh]]
| style="text-align:center; background-color:#E8E8E8; border:1px dashed black; color:#808080;" | [[117]]<br />[[Ununseptium|Uus]]
+
| style="text-align:center; background-color:#E8E8E8; border:1px dashed black; color:#808080;" | [{{Arduino-IP}}/?z=117]<br />[[Ununseptium|Uus]]
| style="text-align:center; background-color:#E8E8E8; border:1px dashed black; color:#808080;" | [[118]]<br />[[Ununoctium|Uuo]]
+
| style="text-align:center; background-color:#E8E8E8; border:1px dashed black; color:#808080;" | [{{Arduino-IP}}/?z=118]<br />[[Ununoctium|Uuo]]
 
|-
 
|-
 
| colspan="21" | <br />
 
| colspan="21" | <br />
 
|-
 
|-
 
| colspan="5" style="text-align:right;" | * '''[[Lanthanoide]]'''
 
| colspan="5" style="text-align:right;" | * '''[[Lanthanoide]]'''
| style="text-align:center; background-color:#CD96CD; border:1px solid black;" | [[58]]<br />[[Cer|Ce]]
+
| style="text-align:center; background-color:#CD96CD; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=58]<br />[[Cer|Ce]]
| style="text-align:center; background-color:#CD96CD; border:1px solid black;" | [[59]]<br />[[Praseodym|Pr]]
+
| style="text-align:center; background-color:#CD96CD; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=59]<br />[[Praseodym|Pr]]
| style="text-align:center; background-color:#CD96CD; border:1px solid black;" | [[60]]<br />[[Neodym|Nd]]
+
| style="text-align:center; background-color:#CD96CD; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=60]<br />[[Neodym|Nd]]
| style="text-align:center; background-color:#CD96CD; border:1px dashed black;" | [[61]]<br />[[Promethium|Pm]]
+
| style="text-align:center; background-color:#CD96CD; border:1px dashed black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=61]<br />[[Promethium|Pm]]
| style="text-align:center; background-color:#CD96CD; border:1px solid black;" | [[62]]<br />[[Samarium|Sm]]
+
| style="text-align:center; background-color:#CD96CD; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=62]<br />[[Samarium|Sm]]
| style="text-align:center; background-color:#CD96CD; border:1px solid black;" | [[63]]<br />[[Europium|Eu]]
+
| style="text-align:center; background-color:#CD96CD; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=63]<br />[[Europium|Eu]]
| style="text-align:center; background-color:#CD96CD; border:1px solid black;" | [[64]]<br />[[Gadolinium|Gd]]
+
| style="text-align:center; background-color:#CD96CD; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=64]<br />[[Gadolinium|Gd]]
| style="text-align:center; background-color:#CD96CD; border:1px solid black;" | [[65]]<br />[[Terbium|Tb]]
+
| style="text-align:center; background-color:#CD96CD; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=65]<br />[[Terbium|Tb]]
| style="text-align:center; background-color:#CD96CD; border:1px solid black;" | [[66]]<br />[[Dysprosium|Dy]]
+
| style="text-align:center; background-color:#CD96CD; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=66]<br />[[Dysprosium|Dy]]
| style="text-align:center; background-color:#CD96CD; border:1px solid black;" | [[67]]<br />[[Holmium|Ho]]
+
| style="text-align:center; background-color:#CD96CD; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=67]<br />[[Holmium|Ho]]
| style="text-align:center; background-color:#CD96CD; border:1px solid black;" | [[68]]<br />[[Erbium|Er]]
+
| style="text-align:center; background-color:#CD96CD; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=68]<br />[[Erbium|Er]]
| style="text-align:center; background-color:#CD96CD; border:1px solid black;" | [[69]]<br />[[Thulium|Tm]]
+
| style="text-align:center; background-color:#CD96CD; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=69]<br />[[Thulium|Tm]]
